| |
Samedi, le 26 novembre 2005 |
| Événement |
Début |
Catégorie |
| 1 | 08:00 | Aspirant - Gr. 7 |
| 2 | 08:25 | Pré-aspirant dames - Gr. 1 |
| 3 | 08:45 | Étape 1,2,3 dames - Gr. 1 |
| 4 | 09:00 | Aspirant (axel & +) |
| 5 | 09:35 | Étape 5 |
| 6 | 09:55 | Préliminaire dames - Gr. 7 |
| 7 | 10:25 | Aspirant - Gr. 2 |
| | 10:50 | GLACE |
| 8 | 11:05 | Préliminaire dames - Gr. 5 |
| 9 | 11:35 | Senior Bronze - Gr. 2 |
| 10 | 12:25 | Théâtral Premier pas |
| 11 | 12:35 | Aspirant - Gr. 6 |
| 12 | 13:00 | Pré-aspirant semi-privé dames |
| 13 | 13:20 | Théâtral Avancé |
| | 13:45 | GLACE |
| 14 | 14:00 | Pré-Novice Court |
| 15 | 14:25 | Théâtral Intermédiaire |
| 16 | 15:00 | Junior Argent |
| 17 | 15:45 | Aspirant - Gr. 3 |
| 18 | 16:10 | Aspirant - Gr. 4 |
| | 16:35 | GLACE |
| 19 | 16:50 | Pré-Novice Long |
| 20 | 17:25 | Préliminaire dames - Gr. 2 |
| 21 | 17:50 | Juvénile dames |
| 22 | 18:05 | Étape 4 dames |
| 23 | 18:25 | Étape 6 dames |
| 24 | 18:40 | Aspirant mess. |
| | 18:55 | GLACE |
| 25 | 19:10 | Pré-aspirant dames - Gr. 2 |
| 26 | 19:30 | Préliminaire dames - Gr. 3 |
| 27 | 19:55 | Junior Bronze - Gr. 3 |
| 28 | 20:30 | Préliminaire Mess |
| 29 | 20:30 | Junior Bronze Mess |
| |
Dimanche, le 27 novembre 2005 |
| Événement |
Début |
Catégorie |
| 30 | 08:00 | Théâtral Espoir - Gr. 1 |
| 31 | 08:25 | Préliminaire dames - Gr. 1 |
| 32 | 08:50 | Étape 1,2,3 dames - Gr. 2 |
| 33 | 09:05 | Junior Bronze - Gr. 2 |
| 34 | 09:40 | Junior Bronze - Gr. 5 |
| 35 | 10:15 | Préliminaire dames - Gr. 4 |
| | 10:40 | GLACE |
| 36 | 10:55 | Pré-juvénile dames |
| 37 | 11:45 | Théâtral Espoir - Gr. 2 |
| 38 | 12:15 | Junior Bronze - Gr. 4 |
| 39 | 12:50 | Senior Bronze - Gr. 1 |
| | 13:40 | GLACE |
| 40 | 13:55 | Aspirant - Gr. 5 |
| 41 | 14:20 | Aspirant - Gr. 8 |
| 42 | 14:45 | Junior Bronze - Gr. 1 |
| 43 | 15:15 | Théâtral Primaire |
| 44 | 15:50 | Pré-aspirant dames - Gr. 3 |
| 45 | 16:10 | Aspirant - Gr. 1 |
| 46 | 16:35 | Théâtral Duo Supérieur |
| 47 | 16:50 | Préliminaire dames - Gr. 6 |
|
|