| |
Samedi, le 27 novembre 2004 |
| # 1 |
Aspirant Gr. 03 |
Samedi - 08:00 |
| 1 | GRONDIN Alexandra | C.P.A. Les Tournesols Warwick |
| 2 | MICHAUD Audrey-Anne | C.P.A. Victoriaville |
| 3 | ROUSSEAU Marina | C.P.A. Sherbrooke |
| 4 | ROBITAILLE Jade | C.P.A. Bedford |
| 5 | ROBERTSON Carolyne | C.P.A. Acton Vale |
| 6 | MAILLY Valérie | C.P.A. Chambly |
| 7 | PARENT Sabrina | C.P.A. St-Césaire |
| 8 | MATTHEWS Alliyah | C.P.A. Brossard |
| # 2 |
Junior Bronze Gr. 04 |
Samedi - 08:20 |
| 1 | TESSIER Catherine | C.P.A. St-Hyacinthe |
| 2 | HARVEY Catherine | C.P.A. Coaticook |
| 3 | MASSARIOL Sarah | C.P.A. Coaticook |
| 4 | LAPOINTE Marie-Pier | C.P.A. Sherbrooke |
| 5 | AUBÉ Véronique | C.P.A. St-Bruno |
| 6 | POUDRETTE Karine | C.P.A. St-Jean-Sur-Richelieu |
| 7 | CÔTÉ POIRIER Marie-Pier | C.P.A. Beloeil |
| # 3 |
Débutant Gr. 01 |
Samedi - 08:45 |
| 1 | GUILMETTE PELLETIER Maryanne | C.P.A. Marieville |
| 2 | PAQUET Véronique | C.P.A. Chambly |
| 3 | GATIEN Marie Ève | C.P.A. Chambly |
| 4 | BLANCHETTE Émily | C.P.A. Beloeil |
| 5 | ROBERTSON Carolyne | C.P.A. Acton Vale |
| # 4 |
Préliminaire Gr. 05 |
Samedi - 09:00 |
| 1 | LAFLAMME Marie-Noël | C.P.A. Les Gerris |
| 2 | OSTIGUY Janie | C.P.A. Marieville |
| 3 | GILBERT Caroline | C.P.A. Mont St-Hilaire |
| 4 | ARCHAMBAULT Ève-Lyne | C.P.A. St-Hyacinthe |
| 5 | BROSSEAU Fanny | C.P.A. Marieville |
| 6 | DAUNAIS Éva | C.P.A. St-Hyacinthe |
| 7 | SAVARIA Geneviève | C.P.A. Marieville |
| 8 | FONTAINE Bianka | C.P.A. Coaticook |
| # 5 |
Aspirant Gr. 04 |
Samedi - 09:30 |
| 1 | NORMANDEAU Mélissa | C.P.A. Victoriaville |
| 2 | COLL Sarah-Maude | C.P.A. Les Vifs Argents Inc. |
| 3 | FOUQUETTE Karolyne | C.P.A. St-Césaire |
| 4 | BROSSARD Frederique | C.P.A. Greenfield Park |
| 5 | ROY Alexandra | C.P.A. Brossard |
| 6 | ROUSSEAU Maude | C.P.A. St-Basile-le-Grand |
| 7 | PIGEON Claudie-Anne | C.P.A. Chambly |
| 8 | GIROUX-PLOURDE Tony-France | C.P.A. Marieville |
| # 6 |
Pré Débutant |
Samedi - 09:45 |
| 1 | POIRIER Valérie | C.P.A. Marieville |
| 2 | TREMBLAY Sandrine | C.P.A. Chambly |
| 3 | SOLIS Jeanne | C.P.A. Mont St-Hilaire |
| 4 | FONTAINE Stéphanie | C.P.A. Acton Vale |
| 5 | DUROCHER Amélie | C.P.A. Beloeil |
| # 7 |
Intermédiaire |
Samedi - 10:10 |
| 1 | BLAIN Valérie | C.P.A. Chambly |
| 2 | NOISEUX Claudia | C.P.A. Cowansville |
| 3 | BILODEAU Stéphanie | C.P.A. Charny |
| 3 | LACHARITÉ Nancy | C.P.A. Les Vifs Argents Inc. |
| 5 | CÔTÉ POIRIER Marie-Pier | C.P.A. Beloeil |
| 6 | LÉGER Marie-Soleil | C.P.A. Beloeil |
| 7 | PAUL Gabrielle | C.P.A. Mont St-Hilaire |
| # 8 |
Aspirant Gr. 01 |
Samedi - 10:25 |
| 1 | PRINCE Cassandra | C.P.A. Victoriaville |
| 2 | GERMAIN Elizabeth | C.P.A. Beloeil |
| 3 | RITCHIE HERVIEUX Shayna | C.P.A. St-Jean-Sur-Richelieu |
| 4 | MESSIER Ariane | C.P.A. Acton Vale |
| 5 | SAMOISETTE Mira | C.P.A. St-Jean-Sur-Richelieu |
| 6 | HURTUBISE Kathleen | C.P.A. St-Jean-Sur-Richelieu |
| 7 | TURCOTTE Rachel | C.P.A. Victoriaville |
| # 9 |
Pré Aspirant Gr. 03 |
Samedi - 10:40 |
| 1 | VOUTSINOS Catherine | C.P.A. Ste-Julie |
| 2 | LABONTÉ Anne-Marie | C.P.A. Charny |
| 3 | DESNOYERS Marie-Pier | C.P.A. Farnham |
| 4 | MORIN Annie Pier | C.P.A. Marieville |
| 5 | NOISEUX Marie | C.P.A. Cowansville |
| 6 | SAMSON Frederique | C.P.A. Beloeil |
| 7 | MICHAUD-FORTIN Kasandra | C.P.A. Marieville |
| # 10 |
Étape 5 |
Samedi - 11:10 |
| 1 | HOCINE Lilia | C.P.A. Beloeil |
| 2 | LAHAIE Cassandra | C.P.A. St-Basile-le-Grand |
| 3 | ETHIER Jennifer | C.P.A. Acton Vale |
| 4 | GIGUÈRE Geneviève | C.P.A. Acton Vale |
| 5 | OSTIGUY Mathieu | C.P.A. St-Césaire |
| 6 | BERNARD Kim | C.P.A. Beloeil |
| 7 | PAPINEAU Marc Antoine | C.P.A. St-Césaire |
| # 11 |
Aspirant Gr. 02 |
Samedi - 11:25 |
| 1 | MARTEL Samantha | C.P.A. Victoriaville |
| 2 | DUPONT Marika | C.P.A. St-Hyacinthe |
| 3 | DONAIS Cassandra | C.P.A. Les Vifs Argents Inc. |
| 4 | TANGUAY Anna-Eve | C.P.A. Victoriaville |
| 5 | FONTAINE Stéphanie | C.P.A. Acton Vale |
| 6 | DROUIN-TREMBLAY Alexanne | C.P.A. Mont St-Hilaire |
| 7 | PITCHIE Tamara | C.P.A. Brossard |
| # 12 |
Débutant Gr. 03 |
Samedi - 11:45 |
| 1 | GILBERT Caroline | C.P.A. Mont St-Hilaire |
| 2 | SAVARIA Geneviève | C.P.A. Marieville |
| 3 | ARCHAMBAULT Stéphanie | C.P.A. St-Hyacinthe |
| 4 | BARON-HÉBERT Majorie | C.P.A. Mont St-Hilaire |
| 5 | ARSENAULT Roselyne | C.P.A. Acton Vale |
| 6 | LAVIGNE Audrey | C.P.A. Mont St-Hilaire |
| # 13 |
Préliminaire Gr. 03 |
Samedi - 12:05 |
| 1 | BERNIER Joanie | C.P.A. Les Chrysalides Inc. |
| 2 | BEAUDOIN Sarah | C.P.A. Les Lames Argentées |
| 3 | CHAÎNÉ Karina | C.P.A. Charny |
| 4 | LONGPRÉ Anne-Michèle | C.P.A. St-Césaire |
| 5 | BÉDARD Marie-Anne | C.P.A. Beloeil |
| 6 | BROSSARD Stéphanie | C.P.A. Greenfield Park |
| # 14 |
Étape 3 |
Samedi - 12:20 |
| 1 | LACROIX Virginie | C.P.A. Coaticook |
| 2 | DAVID Camillie | C.P.A. Ste-Julie |
| 3 | DIONNE-PROULX Lauréanne | C.P.A. Beloeil |
| 4 | GAGNÉ Caroline | C.P.A. St-Césaire |
| 5 | PILON Katherine | C.P.A. St-Jean-Sur-Richelieu |
| 6 | GINGRAS Amélie | C.P.A. Charny |
| 7 | CLARK Olivia | C.P.A. Bedford |
| 8 | PAPINEAU Camille | C.P.A. St-Césaire |
| # 15 |
Préliminaire Messieurs |
Samedi - 12:30 |
| 1 | GUAY Laurent | C.P.A. Charny |
| 2 | DESROCHERS Simon | C.P.A. Ste-Julie |
| 3 | BRETON Yoan | C.P.A. St-Jean-Sur-Richelieu |
| # 16 |
Aspirant Gr. 07 |
Samedi - 12:45 |
| 1 | GODIN MÉNARD Stéfanie | C.P.A. St-Jean-Sur-Richelieu |
| 2 | LEFEBVRE Cassie | C.P.A. St-Jean-Sur-Richelieu |
| 3 | LAVIGNE Raphaëlle | C.P.A. Mont St-Hilaire |
| 4 | GARIÉPY Natacha | C.P.A. Les Tourbillons |
| 5 | HOULE Mélanie | C.P.A. Chambly |
| 6 | GIGUÈRE-DUPLESSIS Claudine | C.P.A. Tourne-Sol |
| 7 | CARON Alexandrine | C.P.A. Ste-Julie |
| 8 | SIMARD Amélie | C.P.A. Chambly |
| # 17 |
Pré Aspirant Gr. 05 |
Samedi - 13:15 |
| 1 | VACHON Cindy | C.P.A. Ste-Julie |
| 2 | LAVIGNE Myriam | C.P.A. Mont St-Hilaire |
| 3 | DUBREUIL Ariane | C.P.A. Chambly |
| 4 | GAGNON-BLAIS Raphaëlle | C.P.A. St-Césaire |
| 5 | LAMOUREUX Kylianne | C.P.A. Les Loisirs de Granby |
| 6 | TÉTREAULT Kelly | C.P.A. Les Loisirs de Granby |
| 7 | JETTEN Heïdi | C.P.A. Bedford |
| # 18 |
Senior Bronze Gr. 02 |
Samedi - 13:40 |
| 1 | LEMIEUX Paule | C.P.A. St-Lambert |
| 2 | MEUNIER Jessica | C.P.A. Marieville |
| 3 | BUISSON Maryse | C.P.A. St-Jean-Sur-Richelieu |
| 4 | PHILIE Karine | C.P.A. St-Hyacinthe |
| 5 | D'ANJOU Émilie | C.P.A. St-Lambert |
| 6 | GOUDREAU Marie-Ève | C.P.A. Asbestos |
| # 19 |
Aspirant 1ère année Gr. 03 |
Samedi - 13:55 |
| 1 | FUGÈRE Geneviève | C.P.A. St-Césaire |
| 2 | GRANT Michèle | C.P.A. Brossard |
| 3 | VAN KOOTEN Caitlin | C.P.A. Cowansville |
| 4 | CHEVALIER Cloé | C.P.A. Bedford |
| 5 | MORIN Annie-Pier | C.P.A. Bedford |
| 6 | CÔTÉ Jessie | C.P.A. St-Césaire |
| 7 | BOLDUC Sophie | C.P.A. Cowansville |
| # 20 |
Équipe Préliminaire |
Samedi - 14:15 |
| 1 | La Relève 2 | C.P.A. Marieville |
| 2 | Mission Impossible | C.P.A. Beloeil |
| 3 | Les Split(s) | C.P.A. Charny |
| 4 | Les Trois Mousquetaires | C.P.A. Du Portage |
| # 21 |
Aspirant 1ère année Gr. 02 |
Samedi - 14:30 |
| 1 | GAGNON-POTVIN Myriam | C.P.A. Chambly |
| 2 | CADIEUX Alexandra | C.P.A. Farnham |
| 3 | ANGÉLISCHAN Sabrina | C.P.A. Chambly |
| 4 | LAI KWAN Chelsey Kezia | C.P.A. Brossard |
| 5 | MACKEAGE Sarah | C.P.A. Sherbrooke |
| 6 | COUVES Jaimie | C.P.A. Sherbrooke |
| 7 | TREMBLAY Sarah | C.P.A. St-Jean-Sur-Richelieu |
| # 22 |
Préliminaire Gr. 04 |
Samedi - 14:50 |
| 1 | MILLIER Kym | C.P.A. St-Hyacinthe |
| 2 | CHARLAND Claudy | C.P.A. Victoriaville |
| 3 | POIRIER Andréane | C.P.A. St - Georges |
| 4 | CHAMBERLAND Eve | C.P.A. Tourne-Sol |
| 5 | LAROCHELLE Cindy | C.P.A. Les Lames Argentées |
| 6 | SAVOIE Marie | C.P.A. Charny |
| 7 | FRENETTE Émilie | C.P.A. Ste-Julie |
| 8 | RICHER Alexandra | C.P.A. Beloeil |
| # 23 |
Préliminaire Gr. 06 |
Samedi - 15:25 |
| 1 | ANGERS BINETTE Marie-Hélène | C.P.A. Victoriaville |
| 2 | LEPOIDEVIN Samantha | C.P.A. Sherbrooke |
| 3 | LONGPRÉ Audrey | C.P.A. St-Césaire |
| 4 | GOYER Alexandra | C.P.A. St-Bruno |
| 5 | LAVIGNE Audrey | C.P.A. Mont St-Hilaire |
| 6 | SAVOIE Lisa | C.P.A. Charny |
| 7 | BOURGUIGNON CYR Karine | C.P.A. St-Bruno |
| 8 | BERNATCHEZ Stéphanie | C.P.A. Marieville |
| # 24 |
Aspirant 1ère année Gr. 01 |
Samedi - 15:40 |
| 1 | BLANCHETTE Karoline | C.P.A. Farnham |
| 2 | MARTIN Malorie | C.P.A. Beloeil |
| 3 | ASPIROT Sophie | C.P.A. Bécancour |
| 4 | PILON Marie-Pier | C.P.A. St-Jean-Sur-Richelieu |
| 5 | BEAUDET Koralie | C.P.A. Bécancour |
| 6 | TRÉPANIER Kassandra | C.P.A. Victoriaville |
| 7 | BEAULIEU Meaghan | C.P.A. Sherbrooke |
| # 25 |
Junior Bronze Gr. 01 |
Samedi - 16:05 |
| 1 | PARENT Julie | C.P.A. Ste-Julie |
| 2 | RICHER Annie-Kim | C.P.A. Ste-Julie |
| 3 | DESROCHERS Cynthia | C.P.A. Ste-Julie |
| 4 | LÉGER Marie-Soleil | C.P.A. Beloeil |
| 5 | RAMSAY Jennifer | C.P.A. Brossard |
| 6 | HOWARTH Carly | C.P.A. Greenfield Park |
| 7 | BÉLAIR Valérie | C.P.A. Ste-Julie |
| # 26 |
Pré Juvénile |
Samedi - 16:20 |
| 1 | OSTIGUY Judith | C.P.A. St-Césaire |
| 2 | DURAND Valérie | C.P.A. St-Basile-le-Grand |
| 3 | MARTEL Naomy | C.P.A. Asbestos |
| 4 | HOWARTH Jessie | C.P.A. Greenfield Park |
| # 27 |
Senior Bronze Gr. 01 |
Samedi - 16:35 |
| 1 | FAUCHER Alex | C.P.A. Marieville |
| 2 | BEAUDOIN Lana | C.P.A. St-Lambert |
| 3 | LEMAY Claudia | C.P.A. St-Hyacinthe |
| 4 | BILODEAU Stéphanie | C.P.A. Charny |
| 5 | THOMAS Caitlin | C.P.A. Greenfield Park |
| 6 | ALLARD Sophie | C.P.A. St-Lambert |
| # 28 |
Équipe Adulte |
Samedi - 17:00 |
| 1 | Les Étoiles glissantes | C.P.A. Adultes de St-Hubert |
| 2 | Les Coeurs Vaillants | C.P.A. Valcartier |
| 3 | Les Spines | C.P.A. Adultes de St-Hubert |
| 4 | Tarzan & Ses Janes | C.P.A. St-Basile-le-Grand |
| |
Dimanche, le 28 novembre 2004 |
| # 29 |
Avancé |
Dimanche - 08:00 |
| 1 | LEBLANC Marie-Soleil | Académie des Ballets sur Glace |
| 2 | LAGACÉ Jessika | C.P.A. Mont St-Hilaire |
| 3 | LAVALLÉE Stéfanie | C.P.A. Beloeil |
| 4 | FAUCHER Alex | C.P.A. Marieville |
| 5 | CARON Gabrielle | C.P.A. Les Loisirs de Granby |
| # 30 |
Junior Bronze Gr. 03 |
Dimanche - 08:20 |
| 1 | LANDRY Joëlle | C.P.A. St-Jean-Sur-Richelieu |
| 2 | LANGLOIS Annie-Perle | C.P.A. Bedford |
| 3 | DESORMEAUX Audrey | C.P.A. St-Jean-Sur-Richelieu |
| 4 | MOREAU Emricka | C.P.A. St-Jean-Sur-Richelieu |
| 5 | PAUL Gabrielle | C.P.A. Mont St-Hilaire |
| 6 | PLOURDE Marilyn | C.P.A. Beloeil |
| 7 | POLIQUIN Marilou | C.P.A. St-Lambert |
| # 31 |
Étape 4 |
Dimanche - 08:45 |
| 1 | CAPLETTE Joanie | C.P.A. Ste-Julie |
| 2 | O'LEARY Alycia | C.P.A. St-Jean-Sur-Richelieu |
| 3 | GUISEPPE-CLARKE Britanny | C.P.A. St-Jean-Sur-Richelieu |
| 4 | PAQUET Janie | C.P.A. Chambly |
| 5 | ANGÉLISCHAN Mélissa | C.P.A. Chambly |
| 6 | LEDUC Sharon | C.P.A. Farnham |
| 7 | LITTLE Samantha | C.P.A. Chambly |
| 8 | POIRIER Stéphanie | C.P.A. Marieville |
| # 32 |
Préliminaire Gr. 02 |
Dimanche - 09:00 |
| 1 | GUILMETTE PELLETIER Maryanne | C.P.A. Marieville |
| 2 | BORDUAS Amélie | C.P.A. Mont St-Hilaire |
| 3 | FORTIER Alexandra | C.P.A. St - Georges |
| 4 | GATIEN Marie Ève | C.P.A. Chambly |
| 5 | BÉDARD-CAGNEY Alexandra | C.P.A. Beloeil |
| 6 | MESSIER Judith | C.P.A. Acton Vale |
| 7 | SASSEVILLE Alex | C.P.A. Ste-Julie |
| # 33 |
Pré Novice |
Dimanche - 09:35 |
| 1 | LEBLANC Marie-Soleil | Académie des Ballets sur Glace |
| 2 | DUBÉ Katy | C.P.A. St - Georges |
| 3 | NORMANDEAU Stéphanie | C.P.A. St-Jean-Sur-Richelieu |
| 4 | GOUDREAU Valérie | C.P.A. Asbestos |
| # 34 |
Aspirant Gr. 05 |
Dimanche - 09:55 |
| 1 | PARÉ Maude-Emmanuelle | C.P.A. Charny |
| 2 | LONGPRÉ Marie-Eve | C.P.A. St-Césaire |
| 3 | LIZOTTE Coralie | C.P.A. Beloeil |
| 4 | CO Heather | C.P.A. Brossard |
| 5 | DAVID Sandryne | C.P.A. Ste-Julie |
| 6 | BLANCHETTE Émily | C.P.A. Beloeil |
| 7 | POIRIER Valérie | C.P.A. Marieville |
| 8 | PIETRZAK Alexandra | C.P.A. La Prairie |
| # 35 |
Étape 6 |
Dimanche - 10:15 |
| 1 | SOLIS Jeanne | C.P.A. Mont St-Hilaire |
| 2 | MAILLÉ Marie-Ève | C.P.A. Mont St-Hilaire |
| 3 | LARIVÉE Roxanne | C.P.A. Mont St-Hilaire |
| 4 | VALCOURT Daphnée | C.P.A. St-Basile-le-Grand |
| 5 | DESHAIES Joanie | C.P.A. Mont St-Hilaire |
| 6 | LAMONTAGNE Anne-Sophie | C.P.A. Mont St-Hilaire |
| # 36 |
Pré Aspirant Gr. 04 |
Dimanche - 10:25 |
| 1 | CHAMBERLAND-LÉPINE Mathilde | C.P.A. Ste-Julie |
| 2 | LÉGARÉ-BARIBEAU Andréanne | C.P.A. Charny |
| 3 | CHEVALIER Alexandra | C.P.A. Bedford |
| 4 | DUBREUIL Marie-Pier | C.P.A. Chambly |
| 5 | COURNOYER Noémi | C.P.A. St-Hyacinthe |
| 6 | ROY Marina | C.P.A. Charny |
| 7 | ST-PIERRE Evanny | C.P.A. Les Loisirs de Granby |
| # 37 |
Débutant Gr. 02 |
Dimanche - 10:40 |
| 1 | CHAMBERLAND Eve | C.P.A. Tourne-Sol |
| 2 | OSTIGUY Janie | C.P.A. Marieville |
| 3 | BARCELO Anne-Sophie | C.P.A. Beloeil |
| 4 | BORDUAS Amélie | C.P.A. Mont St-Hilaire |
| 5 | BÉDARD-CAGNEY Alexandra | C.P.A. Beloeil |
| 6 | BÉDARD Marie-Anne | C.P.A. Beloeil |
| # 38 |
Pré Aspirant Gr. 01 |
Dimanche - 11:05 |
| 1 | CLARK Hannah | C.P.A. Bedford |
| 2 | LEFORT Sandrine | C.P.A. La Prairie |
| 3 | PIETRONIRO-SAVOIE Amelie | C.P.A. St-Hyacinthe |
| 4 | BILODEAU Alyssa | C.P.A. Bedford |
| 5 | BOURASSA Émilie | C.P.A. Brossard |
| 6 | LÉGARÉ-BARIBEAU Marie-Pierre | C.P.A. Charny |
| # 39 |
Aspirant Gr. 08 |
Dimanche - 11:25 |
| 1 | COUPAL Marianik | C.P.A. Bedford |
| 2 | LAMBERT Sandra | C.P.A. Asbestos |
| 3 | BARON-HÉBERT Majorie | C.P.A. Mont St-Hilaire |
| 4 | HENRARD Mellyan | C.P.A. St-Césaire |
| 5 | TREMBLAY Sandrine | C.P.A. Chambly |
| 6 | GRENIER Sandra | C.P.A. Les Lames Argentées |
| 7 | LAUZON Cynthia | C.P.A. St-Jean-Sur-Richelieu |
| 8 | PROULX Emmanuelle | C.P.A. Ste-Julie |
| # 40 |
Aspirant 1ère année Messieurs |
Dimanche - 11:45 |
| 1 | PARADIS David-Alexandre | C.P.A. Chambly |
| 2 | THÉBERGE David | C.P.A. Marieville |
| 3 | DE MONTIGNY RHÈAUME Pierrick | C.P.A. Brossard |
| # 41 |
Équipe Aspirant |
Dimanche - 11:55 |
| 1 | Les Opposées | C.P.A. St-Jean-Sur-Richelieu |
| 2 | Les Chiquitas | C.P.A. St-Césaire |
| 3 | Mission Impossible | C.P.A. Beloeil |
| 4 | Les Cow-Girls | C.P.A. Ste-Julie |
| # 42 |
Aspirant Gr. 06 |
Dimanche - 12:15 |
| 1 | ARCHAMBAULT Amélie | C.P.A. St-Césaire |
| 1 | BARCELO Anne-Sophie | C.P.A. Beloeil |
| 3 | EVANS Shelby | C.P.A. Sherbrooke |
| 4 | RITCHIE HERVIEUX Anoushka | C.P.A. St-Jean-Sur-Richelieu |
| 5 | ELLIOTT THÉBERGE Krystel | C.P.A. Chambly |
| 6 | SHERIFF Safira | C.P.A. Brossard |
| 7 | ST-JEAN Camille | C.P.A. Marieville |
| 8 | HOULE Carolyne | C.P.A. Bécancour |
| # 43 |
Junior Bronze Gr. 02 |
Dimanche - 12:45 |
| 1 | GOYETTE Amélie | Académie des Ballets sur Glace |
| 2 | GONTIER DUPRÉ Raphaëlle | C.P.A. St-Lambert |
| 3 | COUTURE Carla | C.P.A. St-Jean-Sur-Richelieu |
| 4 | BAILLARGEON Myriam | C.P.A. Les Lames Argentées |
| 5 | HIGGINS Elisabeth | C.P.A. Charny |
| 6 | CINQ-MARS Stéphanie | C.P.A. St-Jean-Sur-Richelieu |
| 7 | LABERGE Sarah | C.P.A. Le Gardeur |
| # 44 |
Juvénile |
Dimanche - 13:10 |
| 1 | GOLA Marianne | C.P.A. St-Jean-Sur-Richelieu |
| 2 | MURRAY Janick | C.P.A. Brossard |
| 3 | FORTIN Audrey | C.P.A. Chambly |
| 4 | RAINVILLE Carole-Anne | C.P.A. Bedford |
| # 45 |
Novice |
Dimanche - 13:30 |
| 1 | TRUCHON Joanie | C.P.A. Marieville |
| 2 | BENOIT Marie-Pier | C.P.A. Marieville |
| 3 | DAOUST Janice | C.P.A. St-Bruno |
| # 46 |
Pré Aspirant Gr. 02 |
Dimanche - 13:50 |
| 1 | DUROCHER Amélie | C.P.A. Beloeil |
| 2 | LACASSE Aimy | C.P.A. Charny |
| 3 | ROSSIGNOL Alyssa | C.P.A. Ste-Julie |
| 4 | PIETRZAK Jessica | C.P.A. La Prairie |
| 5 | COURCHESNE MONETTE Marianne | C.P.A. Bedford |
| 6 | BOURQUE Émélie | C.P.A. Mont St-Hilaire |
| 7 | PARADIS Jessika | C.P.A. Cowansville |
| # 47 |
Open |
Dimanche - 14:20 |
| 1 | DAOUST Megan | C.P.A. St-Bruno |
| 2 | DRAPEAU Marie-Josée | C.P.A. Les Loisirs de Granby |
| 3 | LAVALLÉE Stéfanie | C.P.A. Beloeil |
| 4 | PROULX Audrey | C.P.A. Ste-Julie |
| 5 | LUCAS Marilyn | C.P.A. St-Bruno |
| 6 | BEAULIEU Thalissa | C.P.A. Candiac |
| 7 | BUCCITELLI Elaina | C.P.A. St-Bruno |
| 7 | TRUDEAU Marie-Pier | C.P.A. St-Basile-le-Grand |
| 9 | ROBERTSON Annie | C.P.A. Acton Vale |
| 10 | ROYER Andréanne | C.P.A. Les Tourbillons de St-Isidore |
| # 48 |
Préliminaire Gr. 01 |
Dimanche - 15:10 |
| 1 | HÉMOND Marie-Gabrielle | C.P.A. Les Chrysalides Inc. |
| 2 | YASKIW Julie-Anne | C.P.A. Marieville |
| 3 | PIETRONIRO-SAVOIE Mélanie | C.P.A. St-Hyacinthe |
| 4 | PAQUET Véronique | C.P.A. Chambly |
| 5 | POTVIN Amelie | C.P.A. Du Portage |
| 6 | PARENT Cloé | C.P.A. St-Jean-Sur-Richelieu |
| 7 | DUPONT Valérie | C.P.A. Ste-Julie |
| # 49 |
Aspirant Messieurs |
Dimanche - 15:20 |
| 1 | BOUDREAU-AUDET Francis | Académie des Ballets sur Glace |
| 2 | SEIDEL Alexander | C.P.A. Brossard |
| 3 | LACASSE Yann | C.P.A. Asbestos |
| 4 | HAMEL François | C.P.A. Les Lames Argentées |
| # 50 |
Équipe Senior Bronze |
Dimanche - 15:40 |
| 1 | Les Gold Members | C.P.A. Marieville |
| 2 | Les Dames de Pic | C.P.A. Charny |
| 3 | Les Bubble Gums | C.P.A. St-Lambert |
|
|