| |
Samedi, le 24 novembre 2007 |
| # 1 |
Aspirant Privé Gr. 02 |
Samedi - 8h00 |
Région |
 | |
| 1 | COUTURE Daphnée | C.P.A. Asbestos | Estrie |
| 2 | LEVASSEUR Claudia | C.P.A. Beloeil | Richelieu-Yamaska |
| 3 | MOFFATT Vanessa | C.P.A. Asbestos | Estrie |
| 4 | CHEVALIER Cloé | C.P.A. Bedford | Richelieu-Yamaska |
| 5 | GAGNÉ Caroline | C.P.A. St-Césaire | Richelieu-Yamaska |
| 6 | MICHAUD-FORTIN Kasandra | C.P.A. Marieville | Rive-Sud |
| 7 | BOUCHARD Alexe | C.P.A. Longueuil | Rive-Sud |
| 8 | COPEMAN Chelsea | C.P.A. Greenfield Park | Rive-Sud |
| 9 | LACROIX Caroline | C.P.A. Mont St-Hilaire | Richelieu-Yamaska |
| 10 | ALLEN Marie-Maude | C.P.A. Asbestos | Estrie |
| # 2 |
Préliminaire Gr. 01 |
Samedi - 8h30 |
Région |
 | |
| 1 | MAILLY Valérie | C.P.A. Chambly | Rive-Sud |
| 2 | HOCINE Lilia | C.P.A. Beloeil | Richelieu-Yamaska |
| 3 | POIRIER Valérie | C.P.A. Marieville | Rive-Sud |
| 4 | PAGÉ-DAIGNEAULT Julia | C.P.A. Longueuil | Rive-Sud |
| 5 | PARENT Sabrina | C.P.A. St-Césaire | Richelieu-Yamaska |
| 6 | PIGEON Claudie-Anne | C.P.A. Chambly | Rive-Sud |
| 7 | SAMOISETTE Mira | C.P.A. St-Jean-Sur-Richelieu | Rive-Sud |
| 8 | LEBLANC Noémie | C.P.A. St-Hubert | Rive-Sud |
| 9 | ANGÉLISCHAN Sabrina | C.P.A. Chambly | Rive-Sud |
| 10 | VALCOURT Daphnée | C.P.A. St-Basile-le-Grand | Rive-Sud |
| # 3 |
Étoiles Étapes 4 & 5 Gr. 03 |
Samedi - 9h10 |
Région |
 | |
| 1 | FARAND Naomy | C.P.A. Beloeil | Richelieu-Yamaska |
| 2 | VALIQUETTE Lauréane | C.P.A. Beloeil | Richelieu-Yamaska |
| 3 | VILLENEUVE Rebecca | C.P.A. St-Jean-Sur-Richelieu | Rive-Sud |
| 4 | MILLER Keana Rose | C.P.A. Bedford | Richelieu-Yamaska |
| 5 | BRODEUR Rosalie | C.P.A. Les Loisirs de Granby | Richelieu-Yamaska |
| 6 | PERRON Jade | C.P.A. Chambly | Rive-Sud |
| 7 | PALMA Carolane | C.P.A. Marieville | Rive-Sud |
| # 4 |
Pré-Aspirant Privé Gr. 02 |
Samedi - 9h30 |
Région |
 | |
| 1 | POWER Justine | C.P.A. Les Loisirs de Granby | Richelieu-Yamaska |
| 2 | PELLETIER Wendy | C.P.A. Drummondville | Centre du Québec |
| 3 | LAVOIE Daphnée | C.P.A. Drummondville | Centre du Québec |
| 4 | GENOIS Marie-Maude | C.P.A. Marieville | Rive-Sud |
| 5 | COSSETTE Rosalie | C.P.A. Beloeil | Richelieu-Yamaska |
| 6 | PARENT Geneviève | C.P.A. Beloeil | Richelieu-Yamaska |
| 7 | BERNIER Jade | C.P.A. Mont St-Hilaire | Richelieu-Yamaska |
| # 5 |
Pré-Préliminaire Gr. 03 |
Samedi - 9h50 |
Région |
 | |
| 1 | CHEVALIER Alexandra | C.P.A. Bedford | Richelieu-Yamaska |
| 2 | BOUCHER Joël-Ann | C.P.A. St-Hyacinthe | Richelieu-Yamaska |
| 3 | LAFOREST Gabrielle | C.P.A. Beloeil | Richelieu-Yamaska |
| 4 | LAMOUREUX Kylianne | C.P.A. Les Loisirs de Granby | Richelieu-Yamaska |
| 5 | ST-PIERRE Evanny | C.P.A. St-Hyacinthe | Richelieu-Yamaska |
| 6 | LEVASSEUR Rebecca | C.P.A. Beloeil | Richelieu-Yamaska |
| 7 | BOUCHER Felixia | C.P.A. St-Hyacinthe | Richelieu-Yamaska |
| 8 | DESHAIES Joanie | C.P.A. Mont St-Hilaire | Richelieu-Yamaska |
| 9 | PRUD`HOMME Caroline | C.P.A. Beloeil | Richelieu-Yamaska |
| 10 | PRUD`HOMME Stéphanie | C.P.A. Beloeil | Richelieu-Yamaska |
| 11 | GAGNON-BLAIS Raphaëlle | C.P.A. St-Césaire | Richelieu-Yamaska |
| 12 | DRAPEAU Fanny | C.P.A. St-Bruno | Rive-Sud |
| 13 | BOURQUE Alex-Sandra | C.P.A. Beloeil | Richelieu-Yamaska |
| # 6 |
Étoiles Étapes 4 & 5 Gr. 04 |
Samedi - 10h30 |
Région |
 | |
| 1 | ST-GELAIS Alicia | C.P.A. Mont St-Hilaire | Richelieu-Yamaska |
| 2 | ROBERT Claudie | C.P.A. Farnham | Richelieu-Yamaska |
| 3 | BENOIT Leslie | C.P.A. Beloeil | Richelieu-Yamaska |
| 4 | BORDUAS-ARCHAMBAULT Anne- | C.P.A. Chambly | Rive-Sud |
| 5 | L'HEUREUX Maude | C.P.A. Chambly | Rive-Sud |
| 6 | RICHER Katherine | C.P.A. St-Césaire | Richelieu-Yamaska |
| 7 | GUAY Laurie-Ann | C.P.A. Marieville | Rive-Sud |
| # 7 |
Préliminaire Messieurs |
Samedi - 10h50 |
Région |
 | |
| 1 | LAGÜE MALTAIS Xavier | C.P.A. Longueuil | Rive-Sud |
| 2 | THÉBERGE David | C.P.A. Marieville | Rive-Sud |
| 3 | BARTHE Dominic | C.P.A. Longueuil | Rive-Sud |
| 4 | ST-JEAN Cédrik | C.P.A. Marieville | Rive-Sud |
| # 8 |
Équipe Étoiles 3 |
Samedi - 11h10 |
Région |
 | |
| 1 | Mission Impossible | C.P.A. Mont St-Hilaire | Richelieu-Yamaska |
| 2 | Les Anges | C.P.A. Marieville | Rive-Sud |
| # 9 |
Équipe Étoiles 5 |
Samedi - 11h35 |
Région |
 | |
| 1 | Les Sauterelles | C.P.A. St-Hyacinthe | Richelieu-Yamaska |
| 2 | Mission Impossible | C.P.A. Mont St-Hilaire | Richelieu-Yamaska |
| 3 | Les Étoiles Filantes | C.P.A. Marieville | Rive-Sud |
| # 10 |
Théâtral Cadet |
Samedi - 11h50 |
Région |
 | |
| 1 | NOISEUX Marie | C.P.A. Cowansville | Richelieu-Yamaska |
| 2 | CHEVALIER Alexandra | C.P.A. Bedford | Richelieu-Yamaska |
| 3 | CHEVALIER Nicky | C.P.A. Bedford | Richelieu-Yamaska |
| 4 | LEMIEUX Jade | C.P.A. Bedford | Richelieu-Yamaska |
| 5 | BERNIER Jade | C.P.A. Mont St-Hilaire | Richelieu-Yamaska |
| 6 | PLANTE Roxanne | C.P.A. St-Bruno | Rive-Sud |
| 7 | JODOIN Marylis | C.P.A. Marieville | Rive-Sud |
| # 11 |
Pré-Préliminaire Gr. 02 |
Samedi - 12h15 |
Région |
 | |
| 1 | STEELE Sutton | C.P.A. Brossard | Rive-Sud |
| 2 | MORIN Annie Pier | C.P.A. Chambly | Rive-Sud |
| 3 | RENAUD Arianne | C.P.A. Chambly | Rive-Sud |
| 4 | FORTIN Audrey | C.P.A. St-Césaire | Richelieu-Yamaska |
| 5 | CAPLETTE Joanie | C.P.A. Ste-Julie | Rive-Sud |
| 6 | LÉTOURNEAU-LANTEIGNE Eugénie | C.P.A. St-Hyacinthe | Richelieu-Yamaska |
| 7 | ROBERT Cloé | C.P.A. Les Lames Magiques | Estrie |
| 8 | COURCHESNE MONETTE Marianne | C.P.A. Bedford | Richelieu-Yamaska |
| 9 | BRUNET Nour | C.P.A. Ste-Julie | Rive-Sud |
| 10 | PARADIS Jessika | C.P.A. Cowansville | Richelieu-Yamaska |
| 11 | GUÉNETTE Sophie | C.P.A. St-Basile-le-Grand | Rive-Sud |
| 12 | DIONNE-PROULX Lauréanne | C.P.A. Beloeil | Richelieu-Yamaska |
| 13 | GIGUÈRE Geneviève | C.P.A. Acton Vale | Richelieu-Yamaska |
| # 12 |
Aspirant Privé Gr. 01 |
Samedi - 12h55 |
Région |
 | |
| 1 | CHAINY Mélorie | C.P.A. Asbestos | Estrie |
| 2 | SARRET Tessa | C.P.A. Sherbrooke | Estrie |
| 3 | BILODEAU Bryanna | C.P.A. Asbestos | Estrie |
| 4 | VALCOURT Daphnée | C.P.A. St-Basile-le-Grand | Rive-Sud |
| 5 | ANGÉLISCHAN Mélissa | C.P.A. Chambly | Rive-Sud |
| 6 | COUTURE Kamélie | C.P.A. Asbestos | Estrie |
| 7 | BILODEAU Alyssa | C.P.A. Bedford | Richelieu-Yamaska |
| 8 | MCGAHEY Ambert | C.P.A. Greenfield Park | Rive-Sud |
| 9 | MÉNARD Catherine | C.P.A. Chambly | Rive-Sud |
| 10 | LAFONTAINE Anne-Marie | C.P.A. Les Lames Argentées | Estrie |
| # 13 |
Patinage Plus Étape 1,2 & 3 |
Samedi - 13h25 |
Région |
 | |
| 1 | GIGNAC Audrey | C.P.A. Marieville | Rive-Sud |
| 2 | PERRON Marilou | C.P.A. Chambly | Rive-Sud |
| 3 | GIGNAC Rebecca | C.P.A. Marieville | Rive-Sud |
| 4 | GIROUARD Florance | C.P.A. Marieville | Rive-Sud |
| 5 | FOURNIER Rebeka | C.P.A. St-Romuald / St-Jean | Québec |
| 6 | BÉDARD Émanuelle | C.P.A. Marieville | Rive-Sud |
| 7 | VINET Mélodie | C.P.A. Marieville | Rive-Sud |
| # 14 |
Étoiles Étapes 4 & 5 Gr. 02 |
Samedi - 13h45 |
Région |
 | |
| 1 | BERNIER Mégane | C.P.A. Les Vifs Argents Inc. | Centre du Québec |
| 2 | TRUE Tessa | C.P.A. Waterloo | Richelieu-Yamaska |
| 3 | CÔTÉ Alicia | C.P.A. Bécancour | Centre du Québec |
| 4 | VILAYSOUK-LEMIRE Katherine | C.P.A. Les Vifs Argents Inc. | Centre du Québec |
| 5 | TRANCHEMONTAGNE Marianne | C.P.A. Beloeil | Richelieu-Yamaska |
| 6 | MÉNARD Ariane | C.P.A. Les Loisirs de Granby | Richelieu-Yamaska |
| # 15 |
Étoiles Étapes 1,2 & 3 Messieurs |
Samedi - 14h05 |
Région |
 | |
| 1 | HOCINE Samy | C.P.A. Beloeil | Richelieu-Yamaska |
| 2 | LEGAULT Jean-Philippe | C.P.A. Beloeil | Richelieu-Yamaska |
| 3 | VILAYSOUK-LEMIRE Tom | C.P.A. Les Vifs Argents Inc. | Centre du Québec |
| # 16 |
Équipe Préliminaire |
Samedi - 14h15 |
Région |
 | |
| 1 | Mission Impossible | C.P.A. Mont St-Hilaire | Richelieu-Yamaska |
| 2 | Ken & Barbie | C.P.A. Marieville | Rive-Sud |
| 3 | Les Bond Girls | C.P.A. Beloeil | Richelieu-Yamaska |
| 4 | Les Cow-Girls | C.P.A. Asbestos | Estrie |
| 5 | Les Petites Démones | C.P.A. Cowansville | Richelieu-Yamaska |
| # 17 |
Interprétation Bronze |
Samedi - 14h55 |
Région |
 | |
| 1 | BARON Dorothée | C.P.A. Ste-Marie | Québec |
| 2 | POPOVICH Draga | C.P.A. Farnham | Richelieu-Yamaska |
| 3 | MASSICOTTE Elsa | C.P.A. Sherbrooke | Estrie |
| 4 | BRODEUR Julie | C.P.A. Les Loisirs de Granby | Richelieu-Yamaska |
| 5 | PIGEON Claudie-Anne | C.P.A. Chambly | Rive-Sud |
| 6 | SAVARD Julie | C.P.A. Ste-Julie | Rive-Sud |
| 7 | VERMEERSCH Joanie | C.P.A. Ste-Julie | Rive-Sud |
| 8 | SOLIS Jeanne | C.P.A. Mont St-Hilaire | Richelieu-Yamaska |
| 9 | CORDEAU Éloïse | C.P.A. Acton Vale | Richelieu-Yamaska |
| 10 | DURAND Marie-Christine | C.P.A. Beloeil | Richelieu-Yamaska |
| # 18 |
Étoiles Étapes 6 & 7 Gr. 02 |
Samedi - 15h40 |
Région |
 | |
| 1 | GUY Maïka | C.P.A. St-Hyacinthe | Richelieu-Yamaska |
| 2 | FONTAINE Alexandra | C.P.A. Drummondville | Centre du Québec |
| 2 | PARADIS Mégane | C.P.A. St-Hyacinthe | Richelieu-Yamaska |
| 4 | BISSONNETTE Sabrina | C.P.A. Beloeil | Richelieu-Yamaska |
| 5 | DONNELLY-PROVOST Myreille | C.P.A. Beloeil | Richelieu-Yamaska |
| # 19 |
Pré-Juvénile |
Samedi - 15h55 |
Région |
 | |
| 1 | RITCHIE HERVIEUX Shayna | C.P.A. St-Jean-Sur-Richelieu | Rive-Sud |
| 2 | GOYETTE Catherine | C.P.A. Cowansville | Richelieu-Yamaska |
| # 20 |
Étoiles Étapes 1,2 & 3 Gr. 02 |
Samedi - 16h10 |
Région |
 | |
| 1 | BERNIER Jézabel | C.P.A. Mont St-Hilaire | Richelieu-Yamaska |
| 2 | GAUDET Marie-Anne | C.P.A. Drummondville | Centre du Québec |
| 3 | TREMBLAY Gabrielle | C.P.A. Beloeil | Richelieu-Yamaska |
| 4 | BÉLANGER Dylane | C.P.A. Beloeil | Richelieu-Yamaska |
| 5 | RICHARD Mégan | C.P.A. St-Césaire | Richelieu-Yamaska |
| 6 | GODIN-CHASE Molly | C.P.A. Beloeil | Richelieu-Yamaska |
| 7 | CHOINIÈRE Victoria | C.P.A. Waterloo | Richelieu-Yamaska |
| # 21 |
Pré-Aspirant Semi-Privé Gr. 01 |
Samedi - 16h30 |
Région |
 | |
| 1 | D'AUTEUIL Élina | C.P.A. Marieville | Rive-Sud |
| 2 | GERVAIS Audrey | C.P.A. St-Hyacinthe | Richelieu-Yamaska |
| 3 | BÉLAND Mégan | C.P.A. Marieville | Rive-Sud |
| 4 | GRENIER-BISSONETTE Josiane | C.P.A. St-Basile-le-Grand | Rive-Sud |
| 5 | DION Rébecca | C.P.A. St-Césaire | Richelieu-Yamaska |
| 6 | BEAUDRY-NADEAU MAUDE | C.P.A. St-Césaire | Richelieu-Yamaska |
| 7 | BASTIEN Marianne | C.P.A. St-Césaire | Richelieu-Yamaska |
| 8 | MARSAN Catherine | C.P.A. La Prairie | Rive-Sud |
| # 22 |
Théâtral Primaire |
Samedi - 16h50 |
Région |
 | |
| 1 | ROSSIGNOL Alyssa | C.P.A. Ste-Julie | Rive-Sud |
| 2 | PAQUET Véronique | C.P.A. Chambly | Rive-Sud |
| # 23 |
Interprétation Introduction |
Samedi - 17h00 |
Région |
 | |
| 1 | LARIVÉE Roxanne | C.P.A. Mont St-Hilaire | Richelieu-Yamaska |
| 2 | ANGÉLISCHAN Sabrina | C.P.A. Chambly | Rive-Sud |
| 3 | ST-ONGE Audrey | C.P.A. Beloeil | Richelieu-Yamaska |
| 4 | MICHAUD-FORTIN Kasandra | C.P.A. Marieville | Rive-Sud |
| 5 | CHAGNON Geneviève | C.P.A. Acton Vale | Richelieu-Yamaska |
| # 24 |
Étoiles Étapes 6 & 7 Gr. 01 |
Samedi - 17h35 |
Région |
 | |
| 1 | CÔTÉ Marianne | C.P.A. Drummondville | Centre du Québec |
| 2 | CÔTÉ Noémy | C.P.A. St-Jean-Sur-Richelieu | Rive-Sud |
| 3 | ROSSIGNOL Sarah | C.P.A. Ste-Julie | Rive-Sud |
| 4 | CLÉROUX Anne | C.P.A. St-Jean-Sur-Richelieu | Rive-Sud |
| 5 | MERCIER-CHEVREFILS Alicia | C.P.A. St-Jean-Sur-Richelieu | Rive-Sud |
| # 25 |
Théâtral Premiers Pas |
Samedi - 17h50 |
Région |
 | |
| 1 | ST-GELAIS Alicia | C.P.A. Mont St-Hilaire | Richelieu-Yamaska |
| # 26 |
Équipe Aspirant Privé |
Samedi - 18h00 |
Région |
 | |
| 1 | Les Cowgirls | C.P.A. Asbestos | Estrie |
| 2 | Les Princesses | C.P.A. Marieville | Rive-Sud |
| 3 | Les Bond Girls | C.P.A. Beloeil | Richelieu-Yamaska |
| 4 | Les Étoiles | C.P.A. Les Loisirs de Granby | Richelieu-Yamaska |
| # 27 |
Étoiles Étapes 1,2 & 3 Gr. 03 |
Samedi - 18h20 |
Région |
 | |
| 1 | LEMELIN Érika | C.P.A. St-Hyacinthe | Richelieu-Yamaska |
| 2 | TESSIER-BARBEAU Catherine | C.P.A. Mont St-Hilaire | Richelieu-Yamaska |
| 3 | FRANCOEUR Stacey | C.P.A. Mont St-Hilaire | Richelieu-Yamaska |
| 4 | JODOIN Élodie | C.P.A. St-Césaire | Richelieu-Yamaska |
| 5 | LACASSE Alyson | C.P.A. Waterloo | Richelieu-Yamaska |
| 6 | GRÉGOIRE Virginie | C.P.A. Marieville | Rive-Sud |
| # 28 |
Pré-Aspirant Semi-Privé Gr. 02 |
Samedi - 18h40 |
Région |
 | |
| 1 | GONZALEZ Emma | C.P.A. Verdun | Lac Saint-Louis |
| 2 | GEOFFREY Maggie | C.P.A. St-Hyacinthe | Richelieu-Yamaska |
| 3 | POIRIER Stéphanie | C.P.A. Marieville | Rive-Sud |
| 4 | GUY-BEAUDIN Frédérique | C.P.A. Marieville | Rive-Sud |
| 5 | GLADU Camille | C.P.A. Marieville | Rive-Sud |
| 6 | ROBERT Élodie | C.P.A. St-Césaire | Richelieu-Yamaska |
| 7 | FOSTER-GAUTHIER Sierra | C.P.A. Verdun | Lac Saint-Louis |
| 8 | HÉBERT Cariane | C.P.A. Marieville | Rive-Sud |
| # 29 |
Pré-Aspirant Privé Gr. 01 |
Samedi - 19h00 |
Région |
 | |
| 1 | DAUNAIS Alissa | C.P.A. St-Hyacinthe | Richelieu-Yamaska |
| 2 | MARCEAU Cloé | C.P.A. Sherbrooke | Estrie |
| 3 | LECLERC Kasandra | C.P.A. Sherbrooke | Estrie |
| 4 | BOULET-MASSÉ Élizabeth | C.P.A. Ste-Julie | Rive-Sud |
| 5 | GAGNÉ Noémie | C.P.A. St-Hubert | Rive-Sud |
| 6 | GAUDREAU Claudia | C.P.A. St-Basile-le-Grand | Rive-Sud |
| 7 | PAPINEAU Camille | C.P.A. St-Césaire | Richelieu-Yamaska |
| 8 | COTE Jessica | C.P.A. St-Jean-Sur-Richelieu | Rive-Sud |
| # 30 |
Interprétation Argent |
Samedi - 19h20 |
Région |
 | |
| 1 | FRENETTE Émilie | C.P.A. Ste-Julie | Rive-Sud |
| 2 | MAILLY Valérie | C.P.A. Chambly | Rive-Sud |
| # 31 |
Équipe Adulte Débutant |
Samedi - 19h30 |
Région |
 | |
| 1 | Black Ladies | C.P.A. Beloeil | Richelieu-Yamaska |
| 2 | Les Inspirations | C.P.A. Marieville | Rive-Sud |
| # 32 |
Théâtral Avancé |
Samedi - 19h40 |
Région |
 | |
| 1 | SAVARIA Geneviève | C.P.A. Marieville | Rive-Sud |
| 2 | MAILHOT Laurence | C.P.A. Chambly | Rive-Sud |
| 3 | BLANCHETTE Émily | C.P.A. Beloeil | Richelieu-Yamaska |
| 4 | BORDUAS Amélie | C.P.A. Mont St-Hilaire | Richelieu-Yamaska |
| 5 | NGUYEN Jennifer | C.P.A. Longueuil | Rive-Sud |
| # 33 |
Junior Bronze Messieurs |
Samedi - 20h00 |
Région |
 | |
| 1 | PARADIS David-Alexandre | C.P.A. Chambly | Rive-Sud |
| 2 | DIONNE-ALZALE Alexandre | C.P.A. Beloeil | Richelieu-Yamaska |
| 3 | POULIOT Antoine | C.P.A. Les Lames Argentées | Estrie |
| 4 | LÉGER Frédérick | C.P.A. Beloeil | Richelieu-Yamaska |
|