|
Tests centralisés |
||||
| Documents pour les directeurs de tests | |||||
| Les patineurs doivent arriver une heure avant le passage de leur test
Toujours tenir compte des impondérables (avance ou retard) |
|||||
|
Saison Automne-Hiver 2007-2008 |
|||||
| Lieu | Inscription | Retrait | Date | ||
| St-Lambert | 24 septembre 2007 | 1er octobre 2007 | 15 octobre 2007 | Réussis | |
| Ste-Julie | 24 octobre 2007 | 31 octobre 2007 | 14-15 novembre 2007 | Réussis | |
| Chambly | 29 janvier 2008 | 5 février 2008 | |
Horaire | |
|
Saison Printemps-Été 2007 |
|||||
| Lieu | Inscription | Retrait | Date | ||
| 9-10 juin 2007 | Réussis | ||||
|
Saison Automne-Hiver 2006-2007 |
|||||
| Lieu | Inscription | Retrait | Date | ||
| St-Lambert | 25 septembre 2006 | 2 octobre 2006 | 16 octobre 2006 | Réussis | |
| Greenfield Park | 31 octobre 2006 | 7 novembre 2006 | 21 novembre 2006 | Réussis | |
| Marieville | 26 janvier 2007 | 5 février 2007 | 20 et 21 février 2007 | Horaire | |
|
Saison Printemps-Été 2006 |
|||||
| Lieu | Inscription | Retrait | Date | ||
| La Prairie | 16 mai 2006 | 23 mai 2006 | 6 juin 2006 | Réussis | |
|
Saison Automne-Hiver 2005-2006 |
|||||
| Lieu | Inscription | Retrait | Date | ||
| St-Lambert | 26 septembre 2005 | 3 octobre 2005 | 17 octobre 2005 | Horaire | |
| Greenfield Park | 1 er novembre 2005 | 8 novembre 2005 | 22 novembre 2005 | Réussis | |
| Ste-Julie | 24 janvier 2006 | 31 janvier 2006 | 14, 15 & 16 février 2006 | Réussis | |
21, 22 & 23 mars 2005 - Tests réussis
7 décembre 2004 - Tests réussis
18 & 20 octobre 2004 - Tests réussis
Formulaire - Autorisation de tests (pdf)