| |
Vendredi, le 25 février |
| # 1 |
PRÉ-ASPIRANT PRIVÉ DAMES GR. 1 |
Vendredi - 15h00 |
| 1 | Bazinet, Myriam | Jardins du Québec |
| 2 | Blanchette Pelletier, Catherine | La Prairie |
| 3 | Vermeersch, Ariane | Ste-Julie |
| 4 | Pietrzak, Jessica | La Prairie |
| 5 | Lefort, Sandrine | La Prairie |
| 6 | Chapdelaine, Kim | Boucherville |
| # 2 |
PRÉ-ASPIRANT PRIVÉ DAMES GR. 2 |
Vendredi - 15h15 |
| 1 | Gadosy, Bianka | Ste-Julie |
| 2 | Tremblay, Sarah-Jade | Jardins du Québec |
| 3 | Sauvé, Marie-Pier | Boucherville |
| 4 | Mondor, Camille | Boucherville |
| 5 | Girard-Provost, Geneviève | Ste-Julie |
| 6 | Bergeron, Valérie | Boucherville |
| 7 | Longtin-Martel, Christine | Chambly |
| # 3 |
PRÉLIMINAIRE DAMES GR. 3 |
Vendredi - 15h30 |
| 1 | Guilmette-Pelletier, Maryanne | Marieville |
| 2 | Madejchuk, Kelsey | Greenfield Park |
| 3 | Chalifoux, Audrée | Chambly |
| 4 | Paquet, Véronique | Chambly |
| 5 | Dubois, Kim | St-Hubert |
| 6 | Lindsay-Schrier, Kristyn | Greenfield Park |
| 7 | Paré, Véronique | Boucherville |
| # 4 |
PRÉLIMINAIRE DAMES GR. 4 |
Vendredi - 15h55 |
| 1 | Bessette Lysa | St-Jean |
| 2 | Clouatre Quintal, Alexandrine | Ballets sur Glace |
| 3 | Gadoury-Proulx, Éve | Chambly |
| 4 | Dubois, Marie-Éve | Longueuil |
| 5 | Laplante, Geneviève | Chambly |
| # 5 |
ASPIRANT GROUPE DAMES |
Vendredi - 16h20 |
| 1 | Argue, Kristina | Greenfield Park |
| 2 | Argue, Monica | Greenfield Park |
| 3 | Leonard, Alyssa | Greenfield Park |
| # 6 |
PRÉ-ASPIRANT MIXTE DAMES GR. 1 |
Vendredi - 16h35 |
| 1 | Cormier, Anne-Sophie | Boucherville |
| 2 | Demers, Emilie | Du Portage |
| 3 | Tchiniaev, Daria | Longueuil |
| 4 | Bourassa, Émilie | Brossard |
| 5 | Milord, Maude | Boucherville |
| # 7 |
JUNIOR BRONZE DAMES GR. 3 |
Vendredi - 16h50 |
| 1 | Bissonnette, Vanessa | Delson |
| 2 | Howarth, Carly | Greenfield Park |
| 3 | Paxton, Emily | Delson |
| 4 | Desrochers, Cynthia | Ste-Julie |
| 5 | Kornek, Catherine | St-Bruno |
| 6 | Frenette, Émilie | Ste-Julie |
| # 8 |
JUNIOR BRONZE DAMES GR. 4 |
Vendredi - 17h20 |
| 1 | Juneau, Audrey | Delson |
| 2 | Couture Carla | St-Jean |
| 3 | Gontier Dupré, Raphaëlle | St-Lambert |
| 4 | Smith, Audrey-Ann | Chambly |
| 5 | Cinq-Mars, Stéphanie | St-Jean |
| 6 | Gerardi, Cyrena | Greenfield Park |
| 7 | Bergeron-Parent, Camille | St-Lambert |
| # 9 |
PRÉ-ASPIRANT MIXTE DAMES GR. 2 |
Vendredi - 18h00 |
| 1 | Renaud, Arianne | Chambly |
| 2 | Létourneau, Alexia | Boucherville |
| 3 | Malowany, Dana | Brossard |
| 4 | Valcourt, Daphnée | St-Basile-Le-Grand |
| 5 | Guénette, Sophie | St-Basile-Le-Grand |
| 6 | Plummer, Amanda | Brossard |
| # 10 |
PRÉ-ASPIRANT MIXTE DAMES GR. 3 |
Vendredi - 18h15 |
| 1 | Desjardins,Myriam | Jardins du Québec |
| 2 | Bien-Aimé, Victoria | Brossard |
| 3 | Leblond, Ann-Felix | St-Basile-Le-Grand |
| 4 | Gok, Gemine | Brossard |
| 5 | Primeau, Mélissa | Delson |
| 6 | Leduc, Marie-Pascale | Du Portage |
| # 11 |
SÉNIOR BRONZE DAMES GR. 2 |
Vendredi - 18h30 |
| 1 | Landry, Joëlle | St-Jean |
| 2 | Allard, Sophie | St-Lambert |
| 3 | Sylvia, Mélanie | Greenfield Park |
| 4 | Montmarquet, Elyane | St-Jean |
| 5 | D'Anjou, Emilie | St-Lambert |
| # 12 |
PRÉLIMINAIRE DAMES GR. 5 |
Vendredi - 19h00 |
| 1 | Gonthier, Josianne | Ballets sur Glace |
| 2 | Saucier, Marjolaine | Delson |
| 3 | Driver, Katie | Greenfield Park |
| 4 | Martineau, Chloé | St-Hubert |
| 5 | Elliott Théberge, Krystel | Chambly |
| 6 | Brossard, Stéphanie | Greenfield Park |
| 7 | Bédard, Catherine | La Prairie |
| 8 | Levreault, Chloé | Napierville |
| # 13 |
PRÉLIMINAIRE DAMES GR. 6 |
Vendredi - 19h30 |
| 1 | Lagha, Missiva | St-Lambert |
| 2 | Godin-Menard, Stéfanie | St-Jean |
| 3 | Dubé-Bouchard, Camille | Ste-Julie |
| 4 | Blain, Valérie | Chambly |
| 5 | Lefebvre, Cassie | St-Jean |
| 6 | Therriault, Mélinda | Du Portage |
| 7 | Gendron, Annick | Varennes |
| 8 | Vermeersch, Joanie | Ste-Julie |
| # 14 |
PRÉ-JUVÉNILE MESSIEURS |
Vendredi - 20h00 |
| 1 | Paradis, Kevin | Boucherville |
| 2 | Pierro, Matthew | St-Hubert |
| 3 | Desrochers, Simon | Ste-Julie |
| # 15 |
PRÉLIMINAIRE DAMES GR. 7 |
Vendredi - 20h15 |
| 1 | Murphy, Jasmine | St-Hubert |
| 2 | Brosseau, Fanny | Marieville |
| 3 | Trempe, Stéphanie | St-Bruno |
| 4 | Zhu, Helen | Brossard |
| 5 | Savard, Marie-Éve | Varennes |
| 6 | Paré, Sandrine | Boucherville |
| 7 | Dozois, Kateri | Longueuil |
| 8 | Nadeau-Hébert, Vanessa | St-Hubert |
| # 16 |
PRÉLIMINAIRE DAMES GR. 8 |
Vendredi - 20h45 |
| 1 | Rémillard, Valérie | Jardins du Québec |
| 2 | Bourguignon-Cyr, Karine | St-Bruno |
| 3 | L'Homme, Catherine | St-Bruno |
| 4 | Barbieri, Milena | St-Bruno |
| 5 | Bélanger-Cloutier, Myriam | Longueuil |
| 6 | Primeau, Catherine | Jardins du Québec |
| 7 | Bernatchez, Stéphanie | Marieville |
| 8 | Lamer, Amanda | Du Portage |
| |
Samedi, le 26 février |
| # 17 |
ASPIRANT 1IÈRE ANNÉE PRIVÉ DAMES GR. 1 |
Samedi - 8h00 |
| 1 | Moquin, Laurence | Boucherville |
| 2 | Séguin, Julianne | Longueuil |
| 3 | Harrison, Amanda | St-Lambert |
| 4 | Bisson, Émily | St-Hubert |
| 5 | La Rue, Anne-Sophie | St-Lambert |
| 6 | Lai Kwan, Chelsey-Kezia | Brossard |
| # 18 |
ASPIRANT 1IÈRE ANNÉE PRIVÉ DAMES GR. 2 |
Samedi - 8h20 |
| 1 | Lamoureux-Bacon, Karelle | Du Portage |
| 2 | Caron-Jacques, Laurie-Rose | La Prairie |
| 3 | Venancio, Camille | Du Portage |
| 4 | Lefebvre, Justine | St-Lambert |
| 5 | Pilon, Marie-Pier | St-Jean |
| 6 | Vassiliadis, Melissa | Ste-Julie |
| 7 | Plante, Roxanne | St-Bruno |
| # 19 |
ASPIRANT 1IÈRE ANNÉE PRIVÉ DAMES GR. 3 |
Samedi - 8h40 |
| 1 | Couture, Maude | Delson |
| 2 | Vachon, Cindy | Ste-Julie |
| 3 | Derbel, Katia | St-Lambert |
| 4 | Beauchemin-Mep, Maude | St-Lambert |
| 5 | Langlois, Florence | Varennes |
| 6 | Massoud, Caroline | Brossard |
| 7 | Brace, Roxane | St-Lambert |
| 8 | Lim Ka Lau, Vicky-Shannon | Brossard |
| # 20 |
ASPIRANT 1IÈRE ANNÉE PRIVÉ DAMES GR. 4 |
Samedi - 9h00 |
| 1 | L'Allier, Claudie | St-Bruno |
| 2 | Grant, Michèle | Brossard |
| 3 | Giard, Stéphanie | St-Bruno |
| 4 | Gendreau, Anabelle | Varennes |
| 5 | Pinard, Catherine | St-Bruno |
| 6 | Chouinard, Kim | Varennes |
| 7 | Kennedy, Lindsay | St-Lambert |
| # 21 |
PRÉ-ASPIRANT PRIVÉ DAMES GR. 3 |
Samedi - 9h20 |
| 1 | Mayer-Girouard, Catherine | Boucherville |
| 2 | Grondin, Roxanne | Ste-Julie |
| 3 | Sirois, Myriam | Ste-Julie |
| 4 | Lafortune, Roxane | Ste-Julie |
| 5 | Plasse, Amélie | Ste-Julie |
| 6 | Furlong, Marie-Pier | Ste-Julie |
| # 22 |
PRÉLIMINAIRE DAMES GR. 2 |
Samedi - 9h35 |
| 1 | Raquépas, Joanie | Ballets sur Glace |
| 2 | André, Stéphanie | Ballets sur Glace |
| 3 | Nantel, Audrée | La Prairie |
| 3 | Potvin, Amélie | Du Portage |
| 5 | Grenier, Dania | St-Jean |
| 6 | Paxton, Alyssa | Delson |
| 7 | Auclair, Olivia | Greenfield Park |
| # 23 |
PRÉ-ASPIRANT GROUPE DAMES GR. 1 |
Samedi - 10h00 |
| 1 | Fleurant, Laurence | St-Bruno |
| 2 | Morin, Annie Pier | Marieville |
| 3 | Brault, Alexi | Du Portage |
| 4 | Cannon, Tabatha | Brossard |
| 5 | Steele, Sutton | Brossard |
| 6 | Chiasson, Sabrina | St-Bruno |
| # 24 |
PRÉ-ASPIRANT GROUPE DAMES GR. 2 |
Samedi - 10h15 |
| 1 | Parisien-Riopel, Audrey | St-Bruno |
| 2 | Côté, Véronique | St-Bruno |
| 3 | St-Yves, Érika | Du Portage |
| 4 | Aubin, Rosalie | St-Bruno |
| 5 | Guy, Emily | St-Bruno |
| 6 | Francoeur, Laurence | St-Bruno |
| 7 | Lemoyne, Alexandra | St-Bruno |
| # 25 |
ASPIRANT PRIVÉ DAMES GR. 1 |
Samedi - 10h40 |
| 1 | Julien Bougie, Victoria | St-Lambert |
| 2 | Gamelin, Geneviève | Ballets sur Glace |
| 3 | Daigle-Roy, Catherine | St-Hubert |
| 4 | Chamberland, Audrey | Chambly |
| 5 | Breton, Ariane | Varennes |
| 6 | Provost-Dubois, Juliette | St-Bruno |
| 7 | Beauchemin, Noemie | St-Bruno |
| # 26 |
ASPIRANT 1IÈRE ANNÉE GROUPE DAMES |
Samedi - 11h00 |
| 1 | D'Amboise, Isabelle | Du Portage |
| 2 | Lanctot, Roxanne | Du Portage |
| 3 | McGahey, Amber | Greenfield Park |
| 4 | Orton-Hatzis, Anna | Greenfield Park |
| 5 | St-Onge, Sabrina | Du Portage |
| 6 | Bradley Beerworth, Devyn | Greenfield Park |
| 7 | Cunningham, Paige | Greenfield Park |
| # 27 |
JUNIOR BRONZE DAMES GR. 1 |
Samedi - 11h20 |
| 1 | Chapdelaine, Frédérique | Boucherville |
| 2 | Godin, Marjorie | Ballets sur Glace |
| 3 | Gonthier, Andréanne | Ballets sur Glace |
| 4 | Lambrinakos-Raymond, Zoe | Brossard |
| 5 | Côté, Anne-Sophie | Brossard |
| 6 | Blanchette Pelletier, Marianne | La Prairie |
| 7 | St-Onge-Perron, Isabelle | La Prairie |
| # 28 |
JUNIOR BRONZE DAMES GR. 7 |
Samedi - 11h50 |
| 1 | Pinsonneault-Craig, Laura-Gabrielle | St-Lambert |
| 2 | Léveillée, Élodie | St-Lambert |
| 3 | Moreau, Emricka | St-Jean |
| 4 | Driver, Megan | Greenfield Park |
| 5 | Plante, Valérie | St-Bruno |
| 6 | Farand, Joannie | St-Bruno |
| 7 | Davidson, Jasmine | Greenfield Park |
| # 29 |
ASPIRANT PRIVÉ DAMES GR. 3 |
Samedi - 12h20 |
| 1 | Nasra, Karla | Brossard |
| 2 | Bordeleau, Léonie | Varennes |
| 3 | Boucher, Valérie | Longueuil |
| 4 | Tchiniaev, Annouchka | Longueuil |
| 5 | Beauchemin, Elodie | St-Bruno |
| 6 | Matthews, Alliyah | Brossard |
| 7 | Morel, Shannel | Longueuil |
| # 30 |
ASPIRANT PRIVÉ DAMES GR. 4 |
Samedi - 12h40 |
| 1 | Ayotte, Cloé | Candiac |
| 2 | Langevin, Johanie | Boucherville |
| 3 | Jackson, Chloé | Du Portage |
| 4 | Larivière, Maude | Ste-Julie |
| 5 | Chamberland, Lydia | St-Basile-Le-Grand |
| 6 | Presz, Chloée | Brossard |
| 7 | Audy, Delphine | Varennes |
| 8 | Delvecchio, Alexandra | Candiac |
| # 31 |
JUNIOR ARGENT DAMES |
Samedi - 13h10 |
| 1 | L'Heureux, Annick | St-Jean |
| 2 | Tétreault, Joanie | St-Jean |
| 3 | Buccitelli, Elaina | St-Bruno |
| # 32 |
SÉNIOR ARGENT DAMES |
Samedi - 13h30 |
| 1 | Denault, Cynthia | La Prairie |
| 2 | Beaulieu, Thalissa | Candiac |
| 3 | Nantel, Roxane | La Prairie |
| # 33 |
ASPIRANT PRIVÉ DAMES GR. 9 |
Samedi - 13h55 |
| 1 | Tremblay, Sandrine | Chambly |
| 2 | Fournier, Joanie | Longueuil |
| 3 | Nguyen, Jennifer | Longueuil |
| 4 | Daoust, Kelly | St-Bruno |
| 5 | DeBonville, Audrey | St-Bruno |
| 5 | Pelletier, Annyse | St-Bruno |
| 7 | Paquette, Marilyse | Longueuil |
| 8 | Paquette, Karine-Audrey | Longueuil |
| # 34 |
ASPIRANT 1IÈRE ANNÉE MIXTE DAMES |
Samedi - 14h20 |
| 1 | Gagnon-Potvin, Myriam | Chambly |
| 2 | Chenail, Marie-Christine | Boucherville |
| 3 | Angélischan, Sabrina | Chambly |
| 4 | Thirion, Amélie | Chambly |
| 5 | Dugré, Elizabeth | Chambly |
| # 35 |
JUNIOR BRONZE DAMES GR. 5 |
Samedi - 14h40 |
| 1 | Desormeaux, Audrey | St-Jean |
| 2 | Presz, Mélissa | Brossard |
| 3 | Gouin, Émilie | Ballets sur Glace |
| 4 | Legault Poisson, Fannie | Varennes |
| 5 | Ostiguy, Janie | Marieville |
| 6 | Dufort-Simoneau, Maude | La Prairie |
| # 36 |
JUNIOR BRONZE DAMES GR. 6 |
Samedi - 15h10 |
| 1 | Miron, Jessica | St-Bruno |
| 2 | Daigle-Roy, Marie-Sophie | St-Hubert |
| 3 | Poliquin, Marilou | St-Lambert |
| 4 | Gendron, Mireille | Varennes |
| 5 | Lajeunesse Poulin, Stéphanie | Boucherville |
| 6 | Poulin-Rioux, Isabelle | Longueuil |
| # 37 |
OR DAMES |
Samedi - 15h50 |
| 1 | Demers, Bianca | Chambly |
| 2 | Daoust, Janice | St-Bruno |
| 3 | Daoust, Megan | St-Bruno |
| # 38 |
NOVICE DAMES |
Samedi - 16h10 |
| 1 | Truchon, Joanie | Marieville |
| 2 | Samoisette, Fanie | Chambly |
| 3 | Rémillard, Justine | St-Jean |
| 4 | Leblanc, Nathalie | Brossard |
| 5 | Mercy, Marianne | Brossard |
| # 39 |
ASPIRANT PRIVÉ DAMES GR. 7 |
Samedi - 16h40 |
| 1 | Lavigne, Gabrielle | Ste-Julie |
| 2 | Bourassa, Anne-Bénédicte | La Prairie |
| 3 | Boudreau, Tracy | Longueuil |
| 4 | Auclair, Judith | Ballets sur Glace |
| 5 | Ritchie-Hervieux, Anoushka | St-Jean |
| 6 | L'Espérance, Sophie | Varennes |
| 7 | Turcotte, Catherine | Longueuil |
| 8 | Godcharles, Laurence | St-Bruno |
| # 40 |
PRÉ-JUVÉNILE DAMES |
Samedi - 17h05 |
| 1 | Mercier, Karelle | Varennes |
| 2 | McNeil, Kelsey Ann | Delson |
| 3 | Mariuta, Sabina | Longueuil |
| 4 | Goyette, Annie | St-Hubert |
| 5 | Paré, Justine | Chambly |
| 6 | Le François, Valérie | Delson |
| 7 | Howarth, Jessie | Greenfield Park |
| # 41 |
ASPIRANT PRIVÉ DAMES GR. 8 |
Samedi - 17h35 |
| 1 | Gingras, Maude | Ballets sur Glace |
| 2 | Sheriff, Safira | Brossard |
| 3 | Fortin-Garant, Gabrielle | Boucherville |
| 4 | Lucas, Tanya | St-Bruno |
| 5 | Brière, Sarah | St-Lambert |
| 6 | Ayotte, Maude | Candiac |
| 7 | Caron, Alexandrine | Ste-Julie |
| 8 | Labbé, Stéphanie | St-Bruno |
| # 42 |
ASPIRANT MIXTE DAMES |
Samedi - 18h00 |
| 1 | Mailly, Valérie | Chambly |
| 2 | Pigeon, Claudie-Anne | Chambly |
| 3 | Simard, Amélie | Chambly |
| 4 | Houle, Mélanie | Chambly |
| 5 | Rousseau, Maude | St-Basile-Le-Grand |
| 5 | St-Jean, Camille | Marieville |
| 7 | Poirier, Valérie | Marieville |
| 8 | Bradley, Kristen | Greenfield Park |
| 9 | Robichaud, Annie | Boucherville |
| # 43 |
PRÉ-NOVICE DAMES |
Samedi - 18h40 |
| 1 | Gendron, Rachel | Varennes |
| 2 | Marquis, Viviane | La Prairie |
| 3 | Briand, Catherine | Chambly |
| 4 | Côté, Catherine | Chambly |
| 5 | St-Onge-Perron, Stéphanie | La Prairie |
| 6 | Cholette, Josyane | Ste-Julie |
| 7 | Flemming-Parker, Emelie | Brossard |
| # 44 |
JUVÉNILE MESSIEURS |
Samedi - 19h30 |
| 1 | Ta Harrison Sean | Brossard |
| 2 | Tran, Eric | Brossard |
| # 45 |
JUNIOR BRONZE DAMES GR. 8 |
Samedi - 19h40 |
| 1 | Marseille, Frédérique | St-Bruno |
| 2 | Henes, Kathia | St-Jean |
| 3 | Pépin, Gabrielle | Boucherville |
| 4 | Asselin, Karine | St-Jean |
| 5 | Vallières, Elizabeth | St-Bruno |
| 6 | Smith, Marie-Pier | Chambly |
| 7 | Lefrancois, Sabrina | La Prairie |
| # 46 |
ÉQUIPES ADULTES |
Samedi - 20h10 |
| 1 | Tarzan & ses Janes | St-Basile-Le-Grand |
| 2 | Les Panthères | St-Basile-Le-Grand |
| |
Dimanche, le 27 février |
| # 47 |
Dépisté - Étape 3 |
Dimanche - 8h00 |
| 1 | Potvin lepage Kimy | St Basile |
| 2 | Magoun Laurence | Chambly |
| 3 | Lapointe Daphnée | St Basile |
| 4 | Tremblay Jeanne | St Lambert |
| 5 | Drolet Chloé | St Bruno |
| 6 | Rodier Camille | St Lambert |
| # 48 |
Dépisté - Étape 4 |
Dimanche - 8h15 |
| 1 | Patenaude Hélène | Boucherville |
| 2 | Léwis-Tremblay Dominique | Delson |
| 3 | Phaneuf-Michaud Suzie | Boucherville |
| 4 | Derome Laura | La Prairie |
| 5 | Orchard Amanda | Candiac |
| 6 | Dion Sabrina | St Julie |
| 7 | Voutsinos Stéphanie | St Julie |
| # 49 |
Dépisté - Étape 5 |
Dimanche - 8h30 |
| 1 | Chenail Camille | Boucherville |
| 2 | Guiseppe Clarke Britanny | St Jean |
| 3 | Agostino Samantha | St Bruno |
| 4 | Brunet Nour | St Julie |
| 5 | Paquet Janie | Chambly |
| 6 | Caplette Joanie | St Julie |
| # 50 |
Dépisté - Étape Messieurs |
Dimanche - 8h45 |
| 1 | Sauvé Antoinne | Boucherville |
| 2 | Bertrand Nicolas | Candiac |
| 3 | Desprès Félix | St Bruno |
| # 51 |
Dépisté - Aspirant Messieurs |
Dimanche - 8h45 |
| 1 | Soucy Nicolas | Brossard |
| 2 | Latraverse Julien | Boucherville |
| 3 | Laguë Maltais Xavier | Longueuil |
| 4 | Lifshitz Richard | Longueuil |
| # 52 |
Dépisté - Aspirant Gr. 1 |
Dimanche - 9h05 |
| 1 | Moquin Laurence | Boucherville |
| 2 | Trudel Annie | Brossard |
| 3 | Bordeleau Léonie | Varennes |
| 4 | Breton Cassandra | Varennes |
| 5 | Mailhot Laurence | Chambly |
| 6 | Audet Muriel | St Lambert |
| # 53 |
Dépisté - Aspirant Gr. 2 |
Dimanche - 9h25 |
| 1 | Chamberland Lépine Mathilde | St Julie |
| 2 | Ayotte Cloé | Candiac |
| 3 | Tchiniaev Annoucka | Longueuil |
| 4 | Morin Noémie | Du Portage |
| 5 | Pichette Florence | St Julie |
| 6 | Vachon Cindy | St Julie |
| 7 | Larivière Maude | St Julie |
| # 54 |
Dépisté - Préliminaires Dames |
Dimanche - 9h50 |
| 1 | Trudel Karine | Brossard |
| 2 | St-Pierre Valérie | Boucherville |
| 3 | Chamberland Maude | Chambly |
| # 55 |
Dépisté - Pré-Aspirant Dames |
Dimanche - 10h00 |
| 1 | Létourneau Alexia | Boucherville |
| 2 | Cormier Anne-Sophie | Boucherville |
| 3 | Valcourt Daphnée | St Basile |
| # 56 |
ASPIRANT PRIVÉ DAMES GR. 5 |
Dimanche - 10h10 |
| 1 | Co, Heather | Brossard |
| 2 | Brossard, Frédérique | Greenfield Park |
| 3 | Tétreault, Karla | Ste-Julie |
| 4 | Morin, Noémie | Du Portage |
| 5 | Labbé, Julie-Anne | St-Bruno |
| 6 | Roy, Alexandra | Brossard |
| 7 | Lépine, Sophie | Longueuil |
| # 57 |
PRÉLIMINAIRE DAMES GR. 1 |
Dimanche - 10h40 |
| 1 | Yaskiw, Julie-Anne | Marieville |
| 2 | Trudel, Karine | Brossard |
| 3 | Houle, Josiane | Delson |
| 4 | Dupont, Valérie | Ste-Julie |
| 5 | Parent, Cloé | St-Jean |
| 6 | Chamberland, Maude | Chambly |
| 7 | Briand, Marjorie | Chambly |
| # 58 |
ASPIRANT 1IÈRE ANNÉE PRIVÉ MESSIEURS |
Dimanche - 11h05 |
| 1 | Fournier, Steven | St-Hubert |
| 2 | Barthe, Dominic | Longueuil |
| 3 | Zhu, Daniel | Brossard |
| 4 | Savard, Simon | Ste-Julie |
| 5 | De Montigny-Rheaume, Pierrick | Brossard |
| # 59 |
ÉLÉMENTS IMPOSÉS SANS MUSIQUE PRÉLIMINAIRE DAMES |
Dimanche - 11h20 |
| 1 | Sasseville, Alex | Ste-Julie |
| 2 | Dubois, Marie-Éve | Longueuil |
| 3 | Rémillard, Valérie | Jardins du Québec |
| 4 | Fournier, Joanie | Longueuil |
| 5 | Dallaire, Eloïse | Longueuil |
| 6 | Bélanger-Cloutier, Myriam | Longueuil |
| 7 | Primeau, Catherine | Jardins du Québec |
| 8 | Savard, Julie | Ste-Julie |
| 9 | Rousseau, Maude | St-Basile-Le-Grand |
| 10 | Fernandes, Myriam | Ste-Julie |
| # 60 |
ASPIRANT PRIVÉ DAMES GR. 2 |
Dimanche - 12h15 |
| 1 | Tobon, Britanie | Longueuil |
| 2 | Mailhot, Laurence | Chambly |
| 3 | Ritchie-Hervieux, Shayna | St-Jean |
| 4 | Trudel, Annie | Brossard |
| 5 | Breton, Cassandra | Varennes |
| 6 | Audet, Muriel | St-Lambert |
| 7 | Quijada-Souaid, Marie | St-Hubert |
| # 61 |
JUVÉNILE DAMES |
Dimanche - 12h45 |
| 1 | Blais, Stéphanie | Varennes |
| 2 | Durand, Valérie | St-Basile-Le-Grand |
| # 62 |
SÉNIOR BRONZE DAMES GR. 1 |
Dimanche - 13h05 |
| 1 | Faucher, Alex | Marieville |
| 2 | Cousineau, Isabelle | Jardins du Québec |
| 3 | Giakoumakis, Cristina | Brossard |
| 4 | Goyette, Amélie | Ballets sur Glace |
| 5 | Graham-Jolivet, Jessica | Ballets sur Glace |
| 6 | Thomas, Caitlin | Greenfield Park |
| # 63 |
ASPIRANT PRIVÉ DAMES GR. 6 |
Dimanche - 13h35 |
| 1 | Dallaire, Éloïse | Longueuil |
| 2 | Gendron, Stéphanie | Varennes |
| 3 | Gélinas, Andréanne | Varennes |
| 4 | Gamelin, Gabrielle | Ballets sur Glace |
| 5 | Munro, Melissa | Du Portage |
| 6 | Pitchie, Tamara | Brossard |
| 7 | Pietrzak, Alexandra | La Prairie |
| # 64 |
ASPIRANT PRIVÉ MESSIEURS |
Dimanche - 13h55 |
| 1 | Lifsitz, Richard | Longueuil |
| 2 | Savard, Cédric | Ste-Julie |
| 3 | Milord, Simon | Boucherville |
| 4 | Seidel, Alexander | Brossard |
| # 65 |
PRÉLIMINAIRE MESSIEURS |
Dimanche - 14h10 |
| 1 | Gerardi, Peter | Greenfield Park |
| 2 | Breton, Yoan | St-Jean |
| # 66 |
SÉNIOR BRONZE DAMES GR. 3 |
Dimanche - 14h30 |
| 1 | Rettino, Sabrina | St-Basile-Le-Grand |
| 2 | Meunier, Jessica | Marieville |
| 3 | Corbeil, Maude | Longueuil |
| 4 | Ladouceur, Alexandra | Chambly |
| 5 | Megran, Amy | Greenfield Park |
| 6 | Pelletier, Kimberly | Greenfield Park |
| # 67 |
JUNIOR BRONZE DAMES GR. 2 |
Dimanche - 15h00 |
| 1 | Laberge, Valérie | St-Hubert |
| 2 | Parent, Julie | Ste-Julie |
| 3 | Gélinas, Mylène | Varennes |
| 4 | Collette, Vivyanne | Chambly |
| 5 | Tran, Jessica | Brossard |
| 6 | Caron, Isabelle | Brossard |
| # 68 |
PRÉ-ASPIRANT PRIVÉ MESSIEURS |
Dimanche - 15h30 |
| 1 | Savard, Charles | Ste-Julie |
| 2 | Généreux, Jean-Francis | Boucherville |
|
|