| |
Vendredi, le 6 janvier 2006 |
| Heure |
Événement |
Catégorie |
| 13h35 | 1 | Étape 1 dames |
| 13h45 | 2 | Étape 5-6 dames gr. 1 |
| 14h00 | 3 | Pré-aspirant messieurs |
| 14h00 | 4 | Aspirant messieurs |
| 14h30 | 5 | Pré-aspirant dames gr. 1 |
| 14h45 | 6 | Pré-aspirant dames gr. 3 |
| 15h00 | 7 | Pré-aspirant dames gr. 5 |
| 15h15 | | GLACE |
| 15h30 | 8 | Aspirant dames gr. 8 |
| 15h50 | 9 | Pré-aspirant dames gr. 6 |
| 16h05 | 10 | Étape 4 dames gr. 1 |
| 16h15 | 11 | Préliminaire dames gr. 7 |
| 16h40 | 12 | Aspirant axel et + dames gr. 1 |
| 16h55 | 13 | Aspirant dames gr. 6 |
| 17h15 | 14 | Aspirant dames gr. 7 |
| 17h35 | 15 | Étape 2 dames gr. 2 |
| 17h50 | 16 | Étape 4 dames gr. 2 |
| 18h00 | 17 | Préliminaire dames gr. 8 |
| 18h25 | | GLACE |
| 18h40 | 18 | Préliminaire dames gr. 5 |
| 19h00 | 19 | Sénior argent dames |
| 19h25 | 20 | Junior bronze dames gr. 2 |
| 19h50 | 21 | Équipes junior argent et + |
| 20h15 | | Fin de la journée |
| |
Samedi, le 7 janvier 2006 |
| Heure |
Événement |
Catégorie |
| 9h30 | 22 | Étape 2 dames gr. 1 |
| 9h45 | 23 | Étape 3 |
| 9h55 | 24 | Pré-aspirant dames gr. 4 |
| 10h05 | 25 | Pré-aspirant dames gr. 2 |
| 10h20 | 26 | Aspirant axel et + messieurs |
| 10h20 | 27 | Préliminaire messieurs |
| 10h20 | 28 | Pré-juvénile messieurs |
| 10h50 | 29 | Préliminaire dames gr. 3 |
| 11h10 | 30 | Junior bronze dames gr. 5 |
| 11h40 | 31 | Sénior bronze dames gr. 3 |
| 12h10 | | GLACE |
| 12h25 | 32 | Équipes aspirant |
| 13h05 | 33 | Préliminaire dames gr. 4 |
| 13h30 | 34 | Préliminaire dames gr. 6 |
| 13h55 | 35 | Aspirant dames gr. 4 |
| 14h15 | 36 | Junior argent dames gr. 1 |
| 14h45 | 37 | Équipes junior bronze |
| 15h00 | | GLACE |
| 15h15 | 38 | Aspirant dames gr. 2 |
| 15h35 | 39 | Aspirant dames gr. 1 |
| 15h55 | 40 | Pré-juvénile dames gr. 1 |
| 16h15 | 41 | Préliminaire dames gr. 2 |
| 16h35 | 42 | Préliminaire dames gr. 1 |
| 17h00 | 43 | Aspirant dames gr.10 |
| 17h20 | 44 | Junior bronze dames gr.4 |
| 17h50 | | GLACE |
| 18h05 | 45 | Équipes préliminaire |
| 18h35 | 46 | Aspirant dames gr. 5 |
| 18h55 | 47 | Aspirant dames gr. 12 |
| 19h15 | 48 | Aspirant dames gr. 9 |
| 19h35 | 49 | Novice court messieurs |
| 19h45 | 50 | Pré-novice court dames |
| 20h05 | 51 | Novice court dames |
| 20h20 | 52 | Or dames |
| 20h35 | 53 | Équipes adultes |
| 21h15 | | Fin de la journée |
| |
Dimanche, le 8 janvier 2006 |
| Heure |
Événement |
Catégorie |
| 9h30 | 54 | Étape 4-5-6 messieurs |
| 9h40 | 55 | Étape 4 dames gr. 3 |
| 9h50 | 56 | Étape 5-6 dames gr. 2 |
| 10h05 | 57 | Aspirant axel et + dames gr. 2 |
| 10h25 | 58 | Pré-juvénile dames gr. 2 |
| 10h45 | 59 | Aspirant dames gr. 11 |
| 11h05 | 60 | Juvénile dames |
| 11h30 | 61 | Junior bronze dames gr. 1 |
| 12h00 | | GLACE |
| 12h15 | 62 | Aspirant dames gr. 3 |
| 12h30 | 63 | Novice dames libre |
| 12h55 | 64 | Junior argent dames gr. 2 |
| 13h30 | 65 | Sénior bronze dames gr. 2 |
| 13h55 | | GLACE |
| 14h10 | 66 | Junior bronze dames gr. 3 |
| 14h40 | 67 | Sénior bronze dames gr. 1 |
| 15h05 | 68 | Pré-novice dames libre gr. 2 |
| 15h35 | 69 | Pré-novice dames libre gr. 1 |
| 16h05 | | FIN DE LA COMPÉTITION |
|
|