| |
Samedi, le 18 novembre 2006 |
| # 1 |
Préliminaire dames gr. 4 |
Samedi - 7h30 |
| 1 | Gendron, Stéphanie | CPA Varennes |
| 2 | Lavigne, Gabrielle | CPA Ste-Julie |
| 3 | Turcotte, Catherine | CPA Longueuil |
| 4 | Langlois, Catherine | CPA RDP |
| 5 | Gendron, Annick | CPA Varennes |
| 6 | Lim, Vicky Shannon | CPA Brossard |
| 7 | Kennedy, Lindsay | CPA St-Lambert |
| # 2 |
Préliminaire dames gr. 1 |
Samedi - 7h55 |
| 1 | Daigle-Roy, Catherine | CPA St-Hubert |
| 2 | Bien-Aimé, Victoria | CPA Brossard |
| 3 | Tobon, Britanie | CPA Longueuil |
| 4 | Li, Tigris | CPA Delson |
| 5 | Vigneault, Sabrina | CPA Mascouche |
| 6 | Ritchie-Hervieux, Shayna | CPA St-jean |
| 7 | Bisson, Emily | CPA St-Hubert |
| # 3 |
Aspirant privé dames gr. 3 |
Samedi - 8h20 |
| 1 | Poirier, Valérie | CPA Marieville |
| 2 | Pigeon, Claudie-Anne | CPA Chambly |
| 3 | Gagnon-Potvin, Myriam | CPA Chambly |
| 4 | Raiche-Moyyen, Valérie | CPA Brossard |
| 5 | Lapierre, Cassandre | CPA St-jean |
| 6 | Levac-Cromier, Rebecca | CPA Brossard |
| 7 | Neptune, Sorayah | CPA Brossard |
| 8 | Beauchemin-Chaput, Marilyn | CPA Varennes |
| 9 | Gok, Gemine | CPA Brossard |
| # 4 |
Aspirant semi-privé dames |
Samedi - 8h45 |
| 1 | Fournier, Emmy | CPA Delson |
| 1 | Lewis-Tremblay, Dominique | CPA Delson |
| 3 | Orchard, Amanda | CPA Delson |
| 4 | Valcourt, Daphnée | CPA St-basile Le Grand |
| 5 | Carroll, Jannie | CPA Delson |
| 6 | Cannon, Tabatha | CPA Brossard |
| 7 | Chéné, Alexandra | CPA Brossard |
| 8 | Carroll, Lara-Michelle | CPA Delson |
| 9 | Gauthier-Roy, Gabrielle | CPA St-Hubert |
| 10 | Gauthier-Roy, Marie-Michèle | CPA St-Hubert |
| # 5 |
Pré Juvénile dames |
Samedi - 9h15 |
| 1 | Trudel, Annie | CPA Brossard |
| 2 | Houle, Josiane | CPA Delson |
| # 6 |
Juvénile dames |
Samedi - 9h15 |
| 1 | Mariuta, Sabina | Romania/Brossard |
| 2 | McNeil, Kelsey Ann | CPA Delson |
| # 7 |
Pré Juvenile messieurs |
Samedi - 9h35 |
| 1 | Fournier, Steven | CPA St-Hubert |
| 2 | Pierro, Matthew | CPA St-Hubert |
| 3 | Paradis, David-Alexandre | CPA Chambly |
| # 8 |
Junior bronze messieurs |
Samedi - 9h35 |
| 1 | Giard, Alexandre | CPA St-Bruno |
| # 9 |
Préliminaire hommes |
Samedi - 9h35 |
| 1 | Seidel, Alexander | CPA Brossard |
| # 10 |
Junior Bronze dames gr. 1 |
Samedi - 9h55 |
| 1 | Morin, Noemie | CPA du Portage |
| 2 | Howarth, Jessie | CPA Greenfield Park |
| 3 | Trudel, Karine | CPA Brossard |
| 4 | Chalifoux, Audrée | CPA Chambly |
| 5 | Dubois, Kim | CPA St-Hubert |
| 6 | Bourassa, Anne-Bénédicte | CPA La Prairie |
| 7 | Langon, Maria-Victoria | CPA RDP |
| 8 | Néron, Clémence | CPA Delson |
| # 11 |
Aspirant privé Messieurs |
Samedi - 10h40 |
| 1 | Théberge, David | CPA Marieville |
| 2 | Zhu, Daniel | CPA Brossard |
| # 12 |
Pré-Aspirant Messieurs |
Samedi - 10h40 |
| 1 | Brissette, Andrew | CPA Berthierville |
| 2 | Pierro, Bryan | CPA St-Hubert |
| 3 | Roy Marchand Samuel | CPA Ste-Julie |
| # 13 |
Aspirant privé dames gr. 2 |
Samedi - 10h55 |
| 1 | Valade, Daphné | CPA St-Hubert |
| 2 | Quijada, Marie | CPA St-Hubert |
| 3 | Michaud-fortin, Kasandra | CPA Marieville |
| 4 | Caplette, Joanie | CPA Ste-Julie |
| 5 | Malowany, Dana | CPA Brossard |
| 6 | Paquet, Janie | CPA Chambly |
| 7 | Copeman, Chelsea | CPA Greenfield Park |
| 8 | Bédard, Émilie | CPA Varennes |
| # 14 |
Aspirant privé dames gr. 1 |
Samedi - 11h20 |
| 1 | Renaud, Arianne | CPA Chambly |
| 2 | Steele, Sutton | CPA Brossard |
| 3 | Dubois, Karol-Ann | CPA St-Hubert |
| 4 | Drolet, Justine | CPA La Prairie |
| 5 | Bédard, Catherine | CPA Varennes |
| 6 | Angélischan, Mélissa | CPA Chambly |
| 7 | Magoon, Laurence | CPA Chambly |
| 8 | Giguère, Audrey | CPA St-Hubert |
| # 15 |
Pré Aspirant dames gr. 1 |
Samedi - 11h40 |
| 1 | Potvin-Lepage, Kimy | CPA St-Basile Le Grand |
| 2 | Roy, Ariane | CPA Brossard |
| 3 | Bégin, Roxanne | CPA Varennes |
| 4 | Bilodeau, Laetitia | CPA Asbestos |
| 5 | Brissette, Makenzie | CPA Berthierville |
| 6 | Bubic, Natalie | CPA Brossard |
| 7 | Gagné, Noémie | CPA St-Hubert |
| 8 | Deschênes, Karine | CPA Brossard |
| # 16 |
Interpretation Introduction |
Samedi - 12h00 |
| 1 | Tobon, Britanie | CPA Longueuil |
| 2 | Pigeon, Claudie-Anne | CPA Chambly |
| 3 | Brière, Sarah | CPA St-Lambert |
| 4 | Primeau, Mélissa | CPA Delson |
| # 17 |
Juvénile danses libre |
Samedi - 12h20 |
| 1 | Martin, Katherine & Waldvogel, Eric | CPA Pierrefonds & CPA Brossard |
| # 18 |
Pré Novice danses libre |
Samedi - 12h20 |
| | Bilodeau, Sandrine & Bigras, Jean-Sébastien | CPA Asticou & CPA St-Hubert |
| | Darveau, Laurence & Proulx-Sénécal, Simon | CPA St-Hubert |
| | Vincent, Marie Philippe & Pierro, Kevin | CPA Joliette & CPA St-Hubert |
| # 19 |
Préliminaire dames gr. 3 |
Samedi - 12h40 |
| 1 | David, Sandryne | CPA Ste-Julie |
| 2 | Massoud, Caroline | CPA Brossard |
| 3 | Tremblay, Isabelle | CPA St-Hubert |
| 4 | Lefebvre, Justine | CPA St-Lambert |
| 5 | Picard, Cynthia | CPA St-Hubert |
| 6 | Bastone, Veronica | CPA RDP |
| 7 | McArthur, Erika | CPA Greenfield Park |
| # 20 |
Pré Novice dames court |
Samedi - 13h05 |
| 1 | Mariuta, Sabina | Romania/Brossard |
| 2 | Nadeau, karelle | CPA Joliette |
| 3 | Bernier, Sarah Maude | CPA Laval |
| # 21 |
Novice dames court |
Samedi - 13h25 |
| 1 | Levy, Alexandra | CPA Town of Mount Royal |
| 2 | Gendron, Rachel | CPA Varennes |
| 3 | Vigu, Theodora | CSS M.CIUC/Brossard |
| 4 | Flemming-Parker, Emelie | CPA Brossard |
| # 22 |
Préliminaire dames gr. 2 |
Samedi - 13h50 |
| 1 | Matthews, Alliyah | CPA Brossard |
| 2 | Nasra, Karla | CPA Brossard |
| 3 | Lai Kwan, Chelsey | CPA Brossard |
| 4 | Gabriel, Autumn-jade | CPA Kahnawake |
| 5 | Harrison, Amanda | CPA St-lambert |
| 6 | Pitchie, Tamara | CPA Brossard |
| 7 | Caron-jacques, Laurie-Rose | CPA La Prairie |
| # 23 |
Interpretation Argent |
Samedi - 14h15 |
| 1 | Faucher, Alex | CPA Marieville |
| 2 | Bélair,Mélanie | CPA du Portage |
| 3 | Audet, Olivia Pia | CPA St-Lambert |
| 4 | Carrière, Julie-Anne | CPA Candiac |
| 5 | Carrier, Anne | CPA Delson |
| # 24 |
Pré Aspirant dames gr. 3 |
Samedi - 14h40 |
| 1 | Brunet, Nour | CPA Ste-Julie |
| 2 | Hébert, Rachel | CPA Delson |
| 3 | Little, Samantha | CPA Chambly |
| 4 | Morin, Annie-Pier | CPA Chambly |
| 5 | Trépanier-Desbiens, Alexane | CPA La Prairie |
| 6 | Channevy, Alyssa | CPA Brossard |
| 7 | Bélanger, Katerina | CPA Brossard |
| 8 | Savard, Sarah-Jane | CPA Candiac |
| 9 | Pelletier, Audrey | CPA Candiac |
| # 25 |
Interpretation Or |
Samedi - 15h05 |
| 1 | Guilmette-Pelletier, Maryanne | CPA Marieville |
| 2 | Robertson, Lori | CPA Montreal |
| 3 | Carriere, Genevieve | CPA du Portage |
| 4 | Tremblay, Sandrine | CPA Chambly |
| 5 | Couture, Maude | CPA Delson |
| # 26 |
Etape 1,2,3 dames |
Samedi - 15h30 |
| 1 | Lagacé, Fabie | CPA Varennes |
| 2 | Vladimirova, Elina | CPA Brossard |
| 3 | Mercier, Florane | CPA Varennes |
| 4 | Freire Veronica | CPA Brossard |
| 5 | Charest Anne-Julie | CPA Brossard |
| 6 | Stassinos, Nikonessa | CPA Brossard |
| 7 | Papancheva, Mariya | CPA Brossard |
| # 27 |
Junior Argent dames |
Samedi - 15h45 |
| 1 | Faucher, Alex | CPA Marieville |
| 2 | Daigle-Roy, Marie-Sophie | CPA St-Hubert |
| 3 | Fortin, Alexandra | CPA Varennes |
| 4 | Bissonnette, Vanessa | CPA Delson |
| 5 | Pinsonneault-Craig, Laura-Gabrielle | CPA St-Lambert |
| 6 | Léveillé, Elodie | CPA St-Lambert |
| 7 | Megran, Amy | CPA Greenfield Park |
| 8 | Pelletier, Kimberly | CPA Greenfield Park |
| 9 | Robertson, Lori | CPA Montreal |
| # 28 |
Novice dames Libre |
Samedi - 16h50 |
| 1 | Gendron, Rachel | CPA Varennes |
| 2 | Vigu, Theodora | CSS M.CIUC/Brossard |
| 3 | Flemming-Parker, Emelie | CPA Brossard |
| # 29 |
Pré Aspirant dames gr. 2 |
Samedi - 17h10 |
| 1 | Bégin, Myriam | CPA Varennes |
| 2 | Bourassa, Émilie | CPA Brossard |
| 3 | David, Camillie | CPA Ste-Julie |
| 4 | Derome, laura | CPA La Prairie |
| 4 | Lefebvre, Alice | CPA St-lambert |
| 4 | Poirier, Stéphanie | CPA marieville |
| 7 | Brissette, Maxime | CPA Berthierville |
| 8 | Hebert, Arielle | CPA La Prairie |
| 9 | Beaudette, Rebecca | CPA St-Hubert |
| # 30 |
Pré Novice dames Libre |
Samedi - 17h35 |
| 1 | Nadeau, karelle | CPA Joliette |
| 2 | Landry, Joelle | CPA St-Jean |
| 3 | Bernier, Sarah Maude | CPA Laval |
| # 31 |
Junior Bronze dames gr. 2 |
Samedi - 17h55 |
| 1 | Laroche, Myriame | CPA Rosemont |
| 2 | Saucier, Marjolaine | CPA Delson |
| 3 | Kornek, Catherine | CPA St-Bruno |
| 4 | Hamel-Patenaude, Alexandra | CPA Laval |
| 5 | Murphy, Jasmine | CPA St-Hubert |
| 6 | Lefebvre, Cassie | CPA St-jean |
| 7 | Dallaire, Anika | CPA Berthierville |
| # 32 |
Pré Préliminaire (dames) |
Samedi - 18h25 |
| 1 | Mailly, Valérie | CPA Chambly |
| 2 | Angélischan, Sabrina | CPA Chambly |
| 3 | Demers, Emilie | CPA du Portage |
| 4 | Morel, shannel | CPA Laval |
| # 33 |
Équipes débutant |
Samedi - 18h40 |
| 1 | L'escadrille | Lames argentées de Mtl |
| 2 | Cœur Vaillant | CPA St-Hubert |
| # 34 |
Senior Bronze dames |
Samedi - 18h55 |
| 1 | Laberge, Valérie | CPA St-Hubert |
| 2 | Gendron, Mireille | CPA Varennes |
| 3 | Blais, Stéphanie | CPA Varennes |
| 4 | Fournier, Marie-Eve | CPA St-Hubert |
| 5 | Howarth, Carly | CPA Greenfield Park |
| 6 | Bergeron-Parent, Camille | CPA St-Lambert |
| 7 | Slaunwhite, Amanda | CPA Greenfield Park |
| 8 | Chiasson, Sara | CPA St-Basile Le Grand |
| # 35 |
Junior Bronze dames gr. 3 |
Samedi - 19h40 |
| 1 | Couture, Carla | CPA St-jean |
| 2 | Moreau, Emricka | CPA St-jean |
| 3 | Chevrette-Roy, Johannie | CPA Étoiles D'Argent |
| 4 | Snyder, Kim | CPA L'Acadie |
| 5 | Cinq-Mars, Stéphanie | CPA St-jean |
| 6 | Boudreau, Alex | CPA St-lambert |
| 7 | Graham-Jolivet, Christine | CPA St-Hubert |
| 8 | Huhn, Bianca-lauren | CPA La Prairie |
| # 36 |
Interpretation Bronze |
Samedi - 20h15 |
| 1 | Dallaire, Anika | CPA Berthierville |
| 2 | Snyder, Kim | CPA L'Acadie |
| 3 | Laliberté, Alexandre | CPA Montréal |
| 4 | Mailly, Valérie | CPA Chambly |
| 5 | Paquet, Véronique | CPA Chambly |
| 6 | Bergeron-Parent, Caroline | CPA St-Lambert |
| 7 | Laliberté, Andrée | CPA Montréal |
| 8 | Papillon, Mylène | CPA St-Hubert |
| # 37 |
Juvénile danses imposée |
Samedi - 20h50 |
| 1 | Martin, Katherine & Waldvogel, Eric | CPA Pierrefonds & CPA Brossard |
| # 38 |
Junior Bronze danses imposée |
Samedi - 21h00 |
| 1 | Charron, Brigitte & Villeneuve, Paul | CPA St-Jerome & CPA Lames Argentées |
| # 39 |
Or danses imposée |
Samedi - 21h10 |
| 1 | Fortier, Julie & Allard, Stephen | CPA Laval |
| # 40 |
Préliminaire Adultes |
Samedi - 21h20 |
| 1 | Grenier, Ginette | CPA Sherbrooke |
|