| |
Samedi, le 25 novembre 2006 |
| # 1 |
Aspirant Gr. 01 |
Samedi - 8h00 |
Région |
| 1 | CHAÎNEY Mélorie | C.P.A. Asbestos | Estrie |
| 2 | O'LEARY Alycia | C.P.A. St-Jean-Sur-Richelieu | Rive-Sud |
| 3 | RENAUD Arianne | C.P.A. Chambly | Rive-Sud |
| 4 | BILODEAU Bryanna | C.P.A. Asbestos | Estrie |
| 5 | ANGÉLISCHAN Mélissa | C.P.A. Chambly | Rive-Sud |
| 6 | SMITH BILODEAU Alyssa | C.P.A. Bedford | Richelieu-Yamaska |
| 7 | BÉDARD Catherine | C.P.A. Varennes | Rive-Sud |
| 8 | PILON Katherine | C.P.A. St-Jean-Sur-Richelieu | Rive-Sud |
| # 2 |
Préliminaire Gr. 03 |
Samedi - 8h25 |
Région |
| 1 | CHAÎNÉ Karina | C.P.A. Charny | Québec |
| 2 | DUBOIS Marie-Eve | C.P.A. Longueuil | Rive-Sud |
| 3 | DALLAIRE Eloïse | C.P.A. Longueuil | Rive-Sud |
| 4 | LAVIGNE Gabrielle | C.P.A. Ste-Julie | Rive-Sud |
| 5 | GIARD Stéphanie | C.P.A. St-Bruno | Rive-Sud |
| 6 | CADIEUX Alexandra | C.P.A. Farnham | Richelieu-Yamaska |
| 7 | DERBEL Katia | C.P.A. St-Lambert | Rive-Sud |
| 8 | CÔTÉ Jessie | C.P.A. St-Césaire | Richelieu-Yamaska |
| # 3 |
Étapes 4 & 5 Gr. 01 |
Samedi - 8h55 |
Région |
| 1 | GAUDREAU Claudia | C.P.A. St-Basile-le-Grand | Rive-Sud |
| 2 | GAGNON-POTVIN Sophia | C.P.A. Chambly | Rive-Sud |
| 3 | B.MARTEL Kimberly | C.P.A. St-Basile-le-Grand | Rive-Sud |
| 4 | LAPRADE TURCOTTE Melissa | C.P.A. Acton Vale | Richelieu-Yamaska |
| 5 | MERCIER-CHEVREFILS Alicia | C.P.A. St-Jean-Sur-Richelieu | Rive-Sud |
| # 4 |
Pré Aspirant Gr. 03 |
Samedi - 9h10 |
Région |
| 1 | SIMARD Maïka | C.P.A. Charny | Québec |
| 2 | MORIN Annie Pier | C.P.A. Chambly | Rive-Sud |
| 3 | LÉTOURNEAU-LANTEIGNE Eugénie | C.P.A. St-Hyacinthe | Richelieu-Yamaska |
| 4 | LAFOREST Gabrielle | C.P.A. Beloeil | Richelieu-Yamaska |
| 5 | GAGNÉ Caroline | C.P.A. St-Césaire | Richelieu-Yamaska |
| 6 | LITTLE Samantha | C.P.A. Chambly | Rive-Sud |
| 7 | CARON Marie-Eve | C.P.A. Les Loisirs de Granby | Richelieu-Yamaska |
| 8 | LATZMANN Katherine | C.P.A. Cowansville | Richelieu-Yamaska |
| # 5 |
Junior Bronze Gr. 03 |
Samedi - 9h30 |
Région |
| 1 | DESCHENEAUX Jade | C.P.A. St-Bruno | Rive-Sud |
| 2 | OSTIGUY Janie | C.P.A. Marieville | Rive-Sud |
| 3 | SAVARIA Marie-Michèle | C.P.A. Marieville | Rive-Sud |
| 4 | MOREAU Emricka | C.P.A. St-Jean-Sur-Richelieu | Rive-Sud |
| 5 | POULIN-RIOUX Isabelle | C.P.A. Longueuil | Rive-Sud |
| 6 | BROSSEAU Fanny | C.P.A. Marieville | Rive-Sud |
| 7 | L'HOMME Catherine | C.P.A. St-Bruno | Rive-Sud |
| 8 | SAVOIE Lisa | C.P.A. Charny | Québec |
| # 6 |
Étapes 4 & 5 Gr. 02 |
Samedi - 10h10 |
Région |
| 1 | LAPRADE TURCOTTE Sabrina | C.P.A. Acton Vale | Richelieu-Yamaska |
| 2 | PARENT Geneviève | C.P.A. Beloeil | Richelieu-Yamaska |
| 3 | DÉPAULT Anaëlle | C.P.A. Acton Vale | Richelieu-Yamaska |
| 4 | DESLANDES Marie-Pier | C.P.A. Acton Vale | Richelieu-Yamaska |
| 5 | GRENIER-BISSONETTE Josiane | C.P.A. St-Basile-le-Grand | Rive-Sud |
| 6 | DUFOUR Rachel | C.P.A. Chambly | Rive-Sud |
| # 7 |
Pré Aspirant Messieurs |
Samedi - 10h25 |
Région |
| 1 | ST-JEAN Cédrik | C.P.A. Marieville | Rive-Sud |
| 2 | PAPINEAU Marc Antoine | C.P.A. St-Césaire | Richelieu-Yamaska |
| 3 | DONCHEGAY Tiago | C.P.A. Ste-Julie | Rive-Sud |
| 4 | GATIEN Benjamin | C.P.A. Marieville | Rive-Sud |
| # 8 |
Étapes 6 & 7 |
Samedi - 10h35 |
Région |
| 1 | LEFEBVRE Raphaëlle | C.P.A. Beloeil | Richelieu-Yamaska |
| 2 | GABOURY Maude | C.P.A. Chambly | Rive-Sud |
| 3 | LAPOINTE Daphnée | C.P.A. St-Basile-le-Grand | Rive-Sud |
| 4 | LECLERC Gabrielle | C.P.A. Chambly | Rive-Sud |
| 5 | CLOUTIER Maude | C.P.A. Les Loisirs de Granby | Richelieu-Yamaska |
| # 9 |
Junior Bronze Gr. 02 |
Samedi - 11h05 |
Région |
| 1 | COUTURE Carla | C.P.A. St-Jean-Sur-Richelieu | Rive-Sud |
| 2 | KORNEK Catherine | C.P.A. St-Bruno | Rive-Sud |
| 3 | MILLIER Kym | C.P.A. St-Hyacinthe | Richelieu-Yamaska |
| 4 | LONGPRÉ Anne-Michèle | C.P.A. St-Césaire | Richelieu-Yamaska |
| 5 | SAVOIE Marie | C.P.A. Charny | Québec |
| 6 | GONTIER DUPRÉ Raphaëlle | C.P.A. St-Lambert | Rive-Sud |
| 7 | CINQ-MARS Stéphanie | C.P.A. St-Jean-Sur-Richelieu | Rive-Sud |
| 8 | ARCHAMBAULT Ève-Lyne | C.P.A. St-Hyacinthe | Richelieu-Yamaska |
| 9 | LEFEBVRE Cassie | C.P.A. St-Jean-Sur-Richelieu | Rive-Sud |
| # 10 |
Préliminaire Gr. 02 |
Samedi - 11h45 |
Région |
| 1 | ROUSSEAU Marina | C.P.A. Sherbrooke | Estrie |
| 2 | ROBERTSON Carolyne | C.P.A. Acton Vale | Richelieu-Yamaska |
| 3 | FOUQUETTE Karolyne | C.P.A. St-Césaire | Richelieu-Yamaska |
| 4 | ROBITAILLE Jade | C.P.A. Farnham | Richelieu-Yamaska |
| 5 | LONGPRÉ Marie-Eve | C.P.A. St-Césaire | Richelieu-Yamaska |
| 6 | LARIVIÈRE Maude | C.P.A. Ste-Julie | Rive-Sud |
| 7 | BISSONNETTE Alexane | C.P.A. Ste-Julie | Rive-Sud |
| # 11 |
Préliminaire Messieurs |
Samedi - 12h15 |
Région |
| 1 | DIONNE-ALZALE Alexandre | C.P.A. Beloeil | Richelieu-Yamaska |
| 2 | SEIDEL Alexander | C.P.A. Brossard | Rive-Sud |
| 3 | THÉBERGE David | C.P.A. Marieville | Rive-Sud |
| # 12 |
Senior Argent |
Samedi - 12h30 |
Région |
| 1 | LANDRY Joëlle | C.P.A. St-Jean-Sur-Richelieu | Rive-Sud |
| 2 | FORTIN Audrey | C.P.A. Chambly | Rive-Sud |
| 3 | LUCAS Marilyn | C.P.A. St-Bruno | Rive-Sud |
| # 13 |
Théâtral Primaire |
Samedi - 12h55 |
Région |
| 1 | CHIASSON Sara | C.P.A. St-Basile-le-Grand | Rive-Sud |
| 2 | SAVARIA Geneviève | C.P.A. Marieville | Rive-Sud |
| 3 | GUILMETTE PELLETIER Maryanne | C.P.A. Marieville | Rive-Sud |
| 4 | OSTIGUY Janie | C.P.A. Marieville | Rive-Sud |
| # 14 |
Pré Novice Court |
Samedi - 13h15 |
Région |
| 1 | VIGU Teodora | Roumanie | |
| 2 | DEMERS Alexandra | C.P.A. Les Dorisseaux Inc. | Québec |
| 3 | MARIUTA Sabina | Roumanie | |
| # 15 |
Junior Argent |
Samedi - 13h30 |
Région |
| 1 | FAUCHER Alex | C.P.A. Marieville | Rive-Sud |
| 2 | LEBLANC Gabrièle | C.P.A. Victoriaville | Centre du Québec |
| 3 | LEMIEUX Paule | C.P.A. St-Lambert | Rive-Sud |
| 4 | BEAUDOIN Lana | C.P.A. St-Lambert | Rive-Sud |
| 5 | PINSONNEAULT-CRAIG Laura-Gabrielle | C.P.A. St-Lambert | Rive-Sud |
| 6 | LÉVEILLÉE Élodie | C.P.A. St-Lambert | Rive-Sud |
| 7 | PARENT Julie | C.P.A. Ste-Julie | Rive-Sud |
| 8 | BUCCITELLI Elaina | C.P.A. St-Bruno | Rive-Sud |
| # 16 |
Préliminaire Gr. 04 |
Samedi - 14h10 |
Région |
| 1 | LUCAS Tanya | C.P.A. St-Bruno | Rive-Sud |
| 2 | SAVARIA Geneviève | C.P.A. Marieville | Rive-Sud |
| 3 | BÉLANGER-CLOUTIER Myriam | C.P.A. Longueuil | Rive-Sud |
| 3 | COUPAL Marianik | C.P.A. Bedford | Richelieu-Yamaska |
| 3 | NEELEY Kelly-Ann | C.P.A. Sherbrooke | Estrie |
| 6 | SHANNON LIM Vicky | C.P.A. Brossard | Rive-Sud |
| 7 | TREMBLAY Sandrine | C.P.A. Chambly | Rive-Sud |
| 8 | BERNATCHEZ Stéphanie | C.P.A. Marieville | Rive-Sud |
| # 17 |
Théâtral Supérieur |
Samedi - 14h55 |
Région |
| 1 | SAVARIA Marie-Michèle | C.P.A. Marieville | Rive-Sud |
| 2 | DRAPEAU Marie-Josée | C.P.A. Farnham | Richelieu-Yamaska |
| 3 | FAUCHER Alex | C.P.A. Marieville | Rive-Sud |
| 4 | BILODEAU Stéphanie | C.P.A. Charny | Québec |
| # 18 |
Juvénile |
Samedi - 15h15 |
Région |
| 1 | MARIUTA Sabina | C.P.A. St-Jean-Sur-Richelieu | Rive-Sud |
| 2 | YASKIW Julie-Anne | C.P.A. Marieville | Rive-Sud |
| # 19 |
Pré Novice Long |
Samedi - 15h30 |
Région |
| 1 | VIGU Teodora | Roumanie | |
| 2 | DEMERS Alexandra | C.P.A. Les Dorisseaux Inc. | Québec |
| # 20 |
Or |
Samedi - 15h45 |
Région |
| 1 | WHITCHER Kaylie | C.P.A. St-Lambert | Rive-Sud |
| 2 | DRAPEAU Marie-Josée | C.P.A. Farnham | Richelieu-Yamaska |
| # 21 |
Aspirant Semi Privé |
Samedi - 16h00 |
Région |
| 1 | VALCOURT Daphnée | C.P.A. St-Basile-le-Grand | Rive-Sud |
| 2 | PARADIS Jessika | C.P.A. Cowansville | Richelieu-Yamaska |
| 3 | NOISEUX Marie | C.P.A. Cowansville | Richelieu-Yamaska |
| 4 | GUÉNETTE Sophie | C.P.A. St-Basile-le-Grand | Rive-Sud |
| # 22 |
Pré Aspirant Gr. 01 |
Samedi - 16h15 |
Région |
| 1 | POTVIN-LEPAGE Kimy | C.P.A. St-Basile-le-Grand | Rive-Sud |
| 2 | FORGUES Dahomée | C.P.A. St-Jean-Sur-Richelieu | Rive-Sud |
| 3 | CLARK Olivia | C.P.A. Bedford | Richelieu-Yamaska |
| 4 | FILION Rosalie | C.P.A. St-Jean-Sur-Richelieu | Rive-Sud |
| 5 | LAROCHELLE Laurie-Ann | C.P.A. Charny | Québec |
| 6 | SIMARD Jorane | C.P.A. Charny | Québec |
| |
Dimanche, le 26 novembre 2006 |
| # 23 |
Pré-Préliminaire |
Dimanche - 8h00 |
Région |
| 1 | PIETRONIRO-SAVOIE Amélie | C.P.A. St-Hyacinthe | Richelieu-Yamaska |
| 2 | ASNONG Annabelle | C.P.A. Bedford | Richelieu-Yamaska |
| 3 | MARTIN Malorie | C.P.A. Beloeil | Richelieu-Yamaska |
| 4 | CLARK Hannah | C.P.A. Bedford | Richelieu-Yamaska |
| 5 | GUISEPPE-CLARKE Britanny | C.P.A. St-Jean-Sur-Richelieu | Rive-Sud |
| 5 | MAILLY Valérie | C.P.A. Chambly | Rive-Sud |
| 7 | ANGÉLISCHAN Sabrina | C.P.A. Chambly | Rive-Sud |
| 8 | PAGÉ-DAIGNEAULT Julia | C.P.A. Longueuil | Rive-Sud |
| # 24 |
Pré-Aspirant Semi-Privé |
Dimanche - 8h30 |
Région |
| 1 | GOYETTE Catherine | C.P.A. Cowansville | Richelieu-Yamaska |
| 2 | DUFRESNE Amélie | C.P.A. St-Basile-le-Grand | Rive-Sud |
| 3 | GENOIS Marie-Maude | C.P.A. Marieville | Rive-Sud |
| 4 | POIRIER Stéphanie | C.P.A. Marieville | Rive-Sud |
| 5 | GEOFFREY Maggie | C.P.A. St-Hyacinthe | Richelieu-Yamaska |
| 6 | DUBÉ Ariane | C.P.A. Varennes | Rive-Sud |
| # 25 |
Pré Juvénile |
Dimanche - 8h45 |
Région |
| 1 | PIETRONIRO-SAVOIE Mélanie | C.P.A. St-Hyacinthe | Richelieu-Yamaska |
| 2 | DUPONT Marika | C.P.A. Drummondville | Centre du Québec |
| # 26 |
Étape 1,2 & 3 |
Dimanche - 9h00 |
Région |
| 1 | BRUNET Kelly-Ann | C.P.A. St-Hyacinthe | Richelieu-Yamaska |
| 2 | BÉLAND Mégan | C.P.A. Marieville | Rive-Sud |
| 3 | HALDE Maïka | C.P.A. Acton Vale | Richelieu-Yamaska |
| 4 | GERVAIS Audrey | C.P.A. St-Hyacinthe | Richelieu-Yamaska |
| 5 | CERBO Elena | C.P.A. Acton Vale | Richelieu-Yamaska |
| 6 | BORDELEAU Marie-Dominique | C.P.A. Acton Vale | Richelieu-Yamaska |
| 7 | BEAUDRY-NADEAU MAUDE | C.P.A. Marieville | Rive-Sud |
| # 27 |
Senior Bronze Gr. 01 |
Dimanche - 9h20 |
Région |
| 1 | DESORMEAUX Audrey | C.P.A. St-Jean-Sur-Richelieu | Rive-Sud |
| 2 | HIGGINS Elisabeth | C.P.A. Charny | Québec |
| 3 | LABERGE Valérie | C.P.A. St-Hubert | Rive-Sud |
| 4 | GREGGAIN CLAVET Yasmeen | C.P.A. Farnham | Richelieu-Yamaska |
| 5 | PARÉ Justine | C.P.A. Chambly | Rive-Sud |
| 6 | BERGERON-PARENT Camille | C.P.A. St-Lambert | Rive-Sud |
| # 28 |
Théâtral Espoir |
Dimanche - 9h50 |
Région |
| 1 | CHEVALIER Alexandra | C.P.A. Bedford | Richelieu-Yamaska |
| 2 | MAILLY Valérie | C.P.A. Chambly | Rive-Sud |
| 3 | POIRIER Valérie | C.P.A. Marieville | Rive-Sud |
| 4 | MICHAUD-FORTIN Kasandra | C.P.A. Marieville | Rive-Sud |
| 5 | MARTIN Malorie | C.P.A. Beloeil | Richelieu-Yamaska |
| 6 | LEBEL Audrey | C.P.A. Marieville | Rive-Sud |
| 7 | LITTLE Samantha | C.P.A. Chambly | Rive-Sud |
| 8 | CHEVALIER Nicky | C.P.A. Bedford | Richelieu-Yamaska |
| # 29 |
Pré Aspirant Gr. 02 |
Dimanche - 10h20 |
Région |
| 1 | BOURASSA Émilie | C.P.A. Brossard | Rive-Sud |
| 2 | MÉNARD Catherine | C.P.A. Chambly | Rive-Sud |
| 3 | LÉGARÉ-BARIBEAU Marie-Pierre | C.P.A. Charny | Québec |
| 4 | DIONNE-PROULX Lauréanne | C.P.A. Beloeil | Richelieu-Yamaska |
| 5 | GAGNÉ Alison | C.P.A. St-Césaire | Richelieu-Yamaska |
| 6 | DERBEL Sara | C.P.A. St-Lambert | Rive-Sud |
| 7 | LEMIEUX Jade | C.P.A. Bedford | Richelieu-Yamaska |
| 8 | COTE Jessica | C.P.A. St-Jean-Sur-Richelieu | Rive-Sud |
| # 30 |
Senior Bronze Gr. 02 |
Dimanche - 10h55 |
Région |
| 1 | FOURNIER Marie-Ève | C.P.A. St-Hubert | Rive-Sud |
| 2 | BERTRAND Marie-Michèle | C.P.A. Valcourt | Estrie |
| 3 | HENES Kathia | C.P.A. St-Jean-Sur-Richelieu | Rive-Sud |
| 4 | ARÈS BRUNEAU Alexandra | C.P.A. Waterloo | Richelieu-Yamaska |
| 5 | CHIASSON Sara | C.P.A. St-Basile-le-Grand | Rive-Sud |
| 6 | LONGPRÉ Audrey | C.P.A. St-Césaire | Richelieu-Yamaska |
| # 31 |
Aspirant Gr. 02 |
Dimanche - 11h25 |
Région |
| 1 | STEELE Sutton | C.P.A. Brossard | Rive-Sud |
| 2 | LEVASSEUR Claudia | C.P.A. Beloeil | Richelieu-Yamaska |
| 3 | DESNOYERS Marie-Pier | C.P.A. Farnham | Richelieu-Yamaska |
| 4 | MICHAUD-FORTIN Kasandra | C.P.A. Marieville | Rive-Sud |
| 5 | BÉDARD Émilie | C.P.A. Varennes | Rive-Sud |
| 6 | COUTURE Daphnée | C.P.A. Asbestos | Estrie |
| 7 | COURCHESNE MONETTE Marianne | C.P.A. Bedford | Richelieu-Yamaska |
| 8 | PAQUET Janie | C.P.A. Chambly | Rive-Sud |
| # 32 |
Aspirant Gr. 04 |
Dimanche - 11h50 |
Région |
| 1 | ST-JEAN Camille | C.P.A. Marieville | Rive-Sud |
| 2 | POIRIER Valérie | C.P.A. Marieville | Rive-Sud |
| 3 | PIGEON Claudie-Anne | C.P.A. Chambly | Rive-Sud |
| 4 | GAGNON-POTVIN Myriam | C.P.A. Chambly | Rive-Sud |
| 5 | ROY Catherine | C.P.A. Asbestos | Estrie |
| 6 | DUBREUIL Ariane | C.P.A. Chambly | Rive-Sud |
| 7 | CHEVALIER Cloé | C.P.A. Bedford | Richelieu-Yamaska |
| 8 | MORIN Annie-Pier | C.P.A. Bedford | Richelieu-Yamaska |
| 9 | MACKEAGE Sarah | C.P.A. Sherbrooke | Estrie |
| # 33 |
Junior Bronze Gr. 01 |
Dimanche - 12h15 |
Région |
| 1 | GUILMETTE PELLETIER Maryanne | C.P.A. Marieville | Rive-Sud |
| 2 | MESSIER Judith | C.P.A. Acton Vale | Richelieu-Yamaska |
| 3 | CHALIFOUX Audrée | C.P.A. Chambly | Rive-Sud |
| 4 | RITCHIE HERVIEUX Anoushka | C.P.A. St-Jean-Sur-Richelieu | Rive-Sud |
| 5 | VACHON Cindy | C.P.A. Ste-Julie | Rive-Sud |
| 6 | ARCHAMBAULT Amélie | C.P.A. St-Césaire | Richelieu-Yamaska |
| 7 | CARIGNAN Valérie | C.P.A. La Prairie | Rive-Sud |
| # 34 |
Théâtral Cadet |
Dimanche - 12h50 |
Région |
| 1 | HENRARD Mellyan | C.P.A. St-Césaire | Richelieu-Yamaska |
| 2 | DALLAIRE Eloïse | C.P.A. Longueuil | Rive-Sud |
| 3 | BÉLANGER-CLOUTIER Myriam | C.P.A. Longueuil | Rive-Sud |
| 4 | PAQUET Véronique | C.P.A. Chambly | Rive-Sud |
| 5 | TREMBLAY Sandrine | C.P.A. Chambly | Rive-Sud |
| 6 | ROBERTSON Carolyne | C.P.A. Acton Vale | Richelieu-Yamaska |
| 7 | DUBOIS Marie-Eve | C.P.A. Longueuil | Rive-Sud |
| 8 | CARON JACQUES Laurie Rose | C.P.A. La Prairie | Rive-Sud |
| # 35 |
Aspirant Gr. 03 |
Dimanche - 13h20 |
Région |
| 1 | PARENT Sabrina | C.P.A. St-Césaire | Richelieu-Yamaska |
| 2 | CHEVALIER Alexandra | C.P.A. Bedford | Richelieu-Yamaska |
| 3 | LÉGARÉ-BARIBEAU Andréanne | C.P.A. Charny | Québec |
| 4 | MOFFAT Vanessa | C.P.A. Asbestos | Estrie |
| 5 | JEANNOTTE RIVARD Sarah Alexandra | C.P.A. St-Bruno | Rive-Sud |
| 6 | LEVASSEUR Rebecca | C.P.A. Beloeil | Richelieu-Yamaska |
| 7 | LAMOUREUX Kylianne | C.P.A. Les Loisirs de Granby | Richelieu-Yamaska |
| 8 | GOK Gemine | C.P.A. Brossard | Rive-Sud |
| # 36 |
Préliminaire Gr. 01 |
Dimanche - 13h45 |
Région |
| 1 | VOUTSINOS Catherine | C.P.A. Ste-Julie | Rive-Sud |
| 2 | SOLIS Jeanne | C.P.A. Mont St-Hilaire | Richelieu-Yamaska |
| 3 | LAI KWAN Chelsey Kezia | C.P.A. Brossard | Rive-Sud |
| 4 | MESSIER Ariane | C.P.A. Acton Vale | Richelieu-Yamaska |
| 5 | GABRIEL Autumn-Jade | C.P.A. Kahnawake | Sud-Ouest |
| 6 | RAYMOND Kasandra | C.P.A. Verdun | Lac Saint-Louis |
| 7 | RITCHIE HERVIEUX Shayna | C.P.A. St-Jean-Sur-Richelieu | Rive-Sud |
| 8 | LA RUE Anne-Sophie | C.P.A. St-Lambert | Rive-Sud |
|